10年5月重庆市轿车消费排行(厂商上牌数)
2010-7-5 13:54:00
关键词:5月份,轿车,上牌数
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年5月重庆市轿车消费排行(厂商上牌数) | |
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
厂商 | 排名 |
上海通用 | 1 |
上海大众 | 2 |
长安汽车 | 3 |
比亚迪汽车 | 4 |
长安铃木 | 5 |
长安福特 | 6 |
北京现代 | 7 |
东风日产 | 8 |
一汽大众 | 9 |
广汽本田 | 10 |
东风雪铁龙 | 11 |
东风悦达起亚 | 12 |
神龙汽车 | 13 |
一汽丰田 | 14 |
东风本田 | 15 |
广汽丰田 | 16 |
长安福特马自达 | 17 |
吉利控股 | 18 |
奇瑞汽车 | 19 |
一汽轿车 | 19 |
上海汽车 | 21 |
江淮汽车 | 22 |
华晨宝马 | 23 |
力帆汽车 | 23 |
东南汽车 | 25 |
一汽马自达 | 26 |
海马汽车 | 27 |
长城汽车 | 28 |
华晨汽车 | 29 |
南京名爵 | 30 |
上海华普 | 30 |
东风汽车 | 32 |
北京奔驰 | 33 |
青年莲花 | 34 |
哈飞汽车 | 35 |
昌河汽车 | 36 |
天津一汽 | 36 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章