2010年5月全国MPV消费排行(厂商上牌数)
2010-7-5 9:40:00
关键词:5月,上牌数,MPV
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
2010年5月全国MPV消费排行(厂商上牌数) | |
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
厂商 | 排名 |
上海通用 | 1 |
江淮汽车 | 2 |
广汽本田 | 3 |
奇瑞汽车 | 4 |
一汽吉林 | 5 |
一汽海南 | 6 |
郑州日产 | 7 |
东风柳汽 | 8 |
上海大众 | 9 |
沈阳金杯 | 10 |
保定长城 | 11 |
长安福特 | 12 |
北汽福田 | 13 |
东南汽车 | 14 |
福田汽车 | 15 |
福建戴姆勒 | 16 |
东风悦达起亚 | 17 |
江铃控股 | 18 |
比亚迪汽车 | 19 |
湖南长丰 | 20 |
重庆长安 | 21 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章