4车市拐点月乍现 主流车企环比全线下滑
2010-5-26 9:53:00
新快报 付花
关键词:汽车销量,上牌数,车市
4月份广州主要车企上牌情况
车企 上牌量 同比 环比
东风日产 1604 3.2% -21.1%
一汽丰田 1102 2.7% -19.6%
一汽大众 1070 55.7% -13%
上海通用 1045 76.2% -11.7%
广汽本田 853 -11.5% -26.5%
上海大众 551 21.6% 1.8%
北京现代 409 -11.3% -28.7%
4 月份广州主要车企市场占有率
车企 4 月份 3 月份 变化
4东月风份日产广州1主3.1要% 车企1上4.1牌% 情况降 1%
一车汽企丰田 9上%牌量 同9比.5% 环降比0.5%
一东汽风大日众产 81.680%4 38.2.5%% -升21.01.3%%
上一海汽通丰用田 811.60%2 2.87.2%% -升190.6.%4%
广一汽汽本大田众 71%070 558..71%% -降130%.9%
上上海海大通众用 41.054%5 763..82%% -升110..76%%
北广京汽现本代田 385.43% -141%.5% 降-260..56%%
上海大众 551 21.6% 1.8%
北京现代 409 -11.3% -28.7%
责任编辑:xj
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关文章