您现在的位置是:首页 > 销量排行 > SUV
模糊搜索  
2010年全国SUV第三季度销量车型排名
2010-10-14 12:31:00     选车网    
关键词:9月份,销量,SUV
信息来源:全国乘用车市场信息联席会

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2010年全国SUV第三季度销量车型排名
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 7月销量 8月销量 9月销量 三季度
合计
1 东风本田 本田 本田CR-V 13016 12008 13376 38400
2 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 7417 13501 10454 31372
3 上海大众 大众 大众途观 9800 9317 9633 28750
4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8627 8286 7907 24820
5 北京现代 现代 现代ix35 6688 8161 8975 23824
6 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7085 5886 7511 20482
7 恒通华泰   华泰 华泰圣达菲 5753 6107 6957 18817
8 东风日产 日产 日产逍客 5166 6740 6878 18784
9 众泰汽车 众泰 众泰5008 3875 5526 8311 17712
10 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 5147 5395 5962 16504
11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 4577 4986 6042 15605
12 北京现代 现代 现代途胜 3629 4334 5592 13555
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 4046 4213 4146 12405
14 东风日产 日产 日产奇骏 3932 2520 1476 7928
15 海马汽车 海马 海马骑士 1908 2075 2210 6193
16 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2114 1989 1966 6069
17 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1667 1402 2597 5666
18 众泰汽车 众泰 众泰2008 2768 2848 0 5616
19 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1141 1515 1572 4228
20 黄海汽车 黄海 黄海翱龙 1392 1380 1400 4172
21 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 1067 1083 1352 3502
22 长城汽车 长城 长城哈弗M2 1281 0 1737 3018
23 河北中兴 中兴 中兴无限 986 1002 1010 2998
24 江铃汽车 江铃 陆风 901 932 1148 2981
25 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 996 947 994 2937
26 长丰汽车 三菱 帕杰罗 804 932 907 2643
27 郑州日产 日产 日产帕拉丁 718 548 636 1902
28 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 471 590 618 1679
29 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 360 679 607 1646
30 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 404 557 480 1441
31 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 430 505 503 1438
32 吉奥汽车 吉奥 吉奥6460 457 0 748 1205
33 恒通华泰   华泰 华泰特拉卡 263 302 413 978
34 长城汽车 长城 长城哈弗M1 647 0 249 896
35 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 177 333 261 771
36 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 313 0 357 670
37 郑州日产 东风 东风奥丁 224 218 224 666
38 吉奥汽车 吉奥 吉奥6490 0 470 0 470
39 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 198 122 137 457
40 江铃汽车 江铃 宝威6477D 0 345 0 345
41 美亚汽车 美亚 美亚奇兵 63 49 93 205
42 东南汽车 东南 东南富利卡 40 36 22 98
43 河北中兴 中兴 中兴旗舰 52 20 22 94
44 北京汽车制造厂 北汽 北汽骑士 46 33 0 79

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
复制本网址,发给POPO/QQ/MSN好友共享】【 加入收藏 】 【 打印本文 】 【 关闭窗口 】 【发表评论
您认为这篇文章对您有帮助吗?请为这篇文章打分(5分为最好)
1分 2分 3分 4分 5分
美图欣赏
12月轿车销量排行
处理 SSI 文件时出错