2010年轿车年销量排名
关键词:2010年,销量,轿车,年销量
信息来源:全国乘用车市场信息联席会
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年MPV年销量排行 2010年SUV年销量排行 2010年轿车年销量排行
| 2010年轿车年销量排名 | ||||
| 制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 251615 |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特悦动 | 233344 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 224523 |
| 4 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 222494 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 212438 |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 198680 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 187737 |
| 8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 172537 |
| 9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 172053 |
| 10 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 171679 |
| 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 161410 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 157061 |
| 13 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 152641 |
| 14 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 148457 |
| 15 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 142511 |
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 140842 |
| 17 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 132635 |
| 18 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 130971 |
| 19 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 114072 |
| 20 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 113226 |
| 21 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 112887 |
| 22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 112125 |
| 23 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 111781 |
| 24 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 106357 |
| 25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 105750 |
| 26 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 104378 |
| 27 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 103980 |
| 28 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 101000 |
| 29 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 98363 |
| 30 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 94369 |
| 31 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利自由舰 | 93583 |
| 32 | 长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 88610 |
| 33 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风 | 85545 |
| 34 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 84752 |
| 35 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 84617 |
| 36 | 长安福特 | 福特 | 福克斯三厢 | 83660 |
| 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 82746 |
| 38 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 82743 |
| 39 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 82576 |
| 40 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 81790 |
| 41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 80820 |
| 42 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 79358 |
| 43 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 78859 |
| 44 | 上海通用五菱 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐驰 | 77800 |
| 45 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 75791 |
| 46 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华 | 75198 |
| 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云 | 74605 |
| 48 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金刚 | 74106 |
| 49 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO劲情 | 74034 |
| 50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 71819 |
| 51 | 昌河汽车 | 铃木 | 铃木北斗星 | 71738 |
| 52 | 长城汽车 | 长城 | 长城腾翼C30 | 71689 |
| 53 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 70308 |
| 54 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 69317 |
| 55 | 东风日产 | 日产 | 日产颐达 | 69289 |
| 56 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 68616 |
| 57 | 北京现代 | 现代 | 现代雅绅特 | 68463 |
| 58 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 65651 |
| 59 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 65506 |
| 60 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利远景 | 64839 |
| 61 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 61926 |
| 62 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 59385 |
| 63 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 57517 |
| 64 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔MINI | 56392 |
| 65 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 54190 |
| 66 | 长城汽车 | 长城 | 长城炫丽 | 54029 |
| 67 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 53791 |
| 68 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 51784 |
| 69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F6 | 51651 |
| 70 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 51586 |
| 71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3R | 51509 |
| 72 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 50989 |
| 73 | 上海华普 | 华普 | 华普海景 | 50591 |
| 74 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 50416 |
| 75 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 49635 |
| 76 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 48599 |
| 77 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 45161 |
| 78 | 现代汽车 | 现代 | 现代瑞纳 | 44359 |
| 79 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 锐欧RIO | 44024 |
| 80 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 43579 |
| 81 | 上海能用 | 别克 | 别克英朗GT | 43314 |
| 82 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 43270 |
| 83 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 43082 |
| 84 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 42437 |
| 85 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 41981 |
| 86 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 41729 |
| 87 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 41644 |
| 88 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 41044 |
| 89 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 40823 |
| 90 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO劲取 | 39919 |
| 91 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 39278 |
| 92 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 38885 |
| 93 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 38575 |
| 94 | 上海能用 | 别克 | 别克英朗XT | 38338 |
| 95 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 38062 |
| 96 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昊锐 | 37796 |
| 97 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 35001 |
| 98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 34689 |
| 99 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 34587 |
| 100 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度两厢 | 33575 |
| 101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云 | 30189 |
| 102 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 30046 |
| 103 | 江南汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 28925 |
| 104 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 28750 |
| 105 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 27075 |
| 106 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 27063 |
| 107 | 现代汽车 | 现代 | 索纳塔领翔 | 25653 |
| 108 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟翼神 | 24690 |
| 109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 24432 |
| 110 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 24358 |
| 111 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 24136 |
| 112 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 22878 |
| 113 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒M1 | 22848 |
| 114 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 22304 |
| 115 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A5 | 21440 |
| 116 | 北京现代 | 现代 | 现代i30 | 19858 |
| 117 | 南京汽车 | MG | MG6 | 19569 |
| 118 | 东风风神 | 东风 | 风神S30 | 19453 |
| 119 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 19403 |
| 120 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2 | 19311 |
| 121 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 19280 |
| 122 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 18997 |
| 123 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 17578 |
| 124 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 17433 |
| 125 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 17353 |
| 126 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚SOUL | 17264 |
| 127 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 16038 |
| 128 | 青年莲花 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 15064 |
| 129 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 14705 |
| 130 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金鹰 | 13332 |
| 131 | 上海大众 | 大众 | 大众CrossPOLO | 11882 |
| 132 | 长安福特马自达 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 11553 |
| 133 | 青年莲花 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 11340 |
| 134 | 长城汽车 | 长城 | 长城凌傲 | 10028 |
| 135 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 8589 |
| 136 | 东风风神 | 东风 | 风神H30 | 8565 |
| 137 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 8111 |
| 138 | 南京汽车 | MG | MG3 | 8010 |
| 139 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 7998 |
| 140 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 7510 |
| 141 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 7175 |
| 142 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 6774 |
| 143 | 海马汽车 | 海马 | 海马3 | 5951 |
| 144 | 郑州海马 | 海马 | 海马王子 | 5911 |
| 145 | 长安福特马自达 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 5537 |
| 146 | 上海通用 | 凯迪拉克 | SLS赛威 | 5200 |
| 147 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐骋 | 5040 |
| 148 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威乐 | 4941 |
| 149 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 4812 |
| 150 | 长安汽车 | 长安 | 长安志翔 | 4603 |
| 151 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4372 |
| 152 | 昌河铃木 | 铃木 | 利亚纳 | 3921 |
| 153 | 上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 3368 |
| 154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚远舰 | 3336 |
| 155 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 3222 |
| 156 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX30 | 3089 |
| 157 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮宾悦 | 3062 |
| 158 | 上海华普 | 华普 | 华普海域 | 2943 |
| 159 | 长城汽车 | 长城 | 长城酷熊 | 2918 |
| 160 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 2850 |
| 161 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 2713 |
| 162 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒G5 | 2391 |
| 163 | 广汽本田 | 本田 | 歌诗图 | 2253 |
| 164 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 2209 |
| 165 | 江淮汽车 | 陆风 | 陆风风华 | 2171 |
| 166 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 2128 |
| 167 | 南京汽车 | MG | MG7 | 1637 |
| 168 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 1335 |
| 169 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 1281 |
| 170 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛豹 | 1231 |
| 171 | 上海华普 | 华普 | 华普海尚 | 966 |
| 172 | 华晨汽车 | 中华 | 中华酷宝 | 845 |
| 173 | 上海华普 | 华普 | 华普海迅 | 628 |
| 174 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 417 |
| 175 | 吉利控股 | 上海英伦 | 上海英伦TX4 | 387 |
| 176 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQme | 374 |
| 177 | 长城汽车 | 长城 | 长城精灵 | 303 |
| 178 | 上海华普 | 华普 | 华普海峰 | 196 |
| 179 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威姿 | 166 |
| 180 | 上海华普 | 华普 | 华普海悦 | 121 |
| 181 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利中国龙 | 86 |
| 182 | 一汽佳星 | 一汽 | 一汽佳星 | 51 |
| 183 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 33 |
| 184 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒G6 | 30 |
| 185 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S8 | 7 |
| 186 | 神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 3 |
| 187 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 1 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章















