3月18日上市 长城哈弗M2参数配置曝光
2010-3-17 8:48:00
网易汽车
关键词:长城,哈弗M2,SUV,自主品牌
3月18日,长城哈弗M2即将在北京上市,近日我们获得了这款新车的详细参数配置,喜欢的网友可以一睹为快。
长城哈弗M2
哈弗M2整车参数 | ||
车型 | CC7151AMA01(2WD/MT) | CC7151AMA21(4WD/MT) |
长*宽*高(mm) | 4011*1741*1720 | 4011*1741*1740 |
轴距(mm) | 2499 | |
最小离地间隙(mm) | 163 | |
整装质量(kg) | 1170 | 1255 |
承载质量(kg) | 410 | 375 |
乘坐人数(人) | 5 | |
油箱容积(L) | 45 | |
行李箱容积(L) | 600/2426(后排座椅放平) |
从多次亮相的图片来看,M2棱角分明、硬朗厚实,充满动感气息的四轮四角化设计,给人威猛大气之感。它独特的大包围,使整车充满个性化、年轻化,在视觉上也加重了它的份量。据了解,该款车和酷熊同平台,号称酷熊的运动版。该款车的长、宽、高分别为4011mm、1740mm、1684mm,与酷熊相比,其在前脸设计上更加时尚,有些现代途胜的味道,而在侧面与尾部设计上与酷熊没有太大的区别。
哈弗M2动力以及底盘参数 | ||
车型 | CC7151AMA01(2WD/MT) | CC7151AMA21(4WD/MT) |
动力参数 | ||
发动机形式 | 直列四缸、四冲程、水冷、全铝、VVT技术、双顶置凸轮轴、汽油发动机 | |
排量(cc) | 1497 | |
压缩比(kg) | 10.5:1 | |
最大功率(kw/rpm) | 77/6000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 138/4200 | |
最高时速(Kw/h) | 158 | |
0-100Kw/h加速时间(S) | ≤16.5 | |
百公里油耗(L,90kw/h) | 6.1 | |
百公里油耗(L,120kw/h) | 9.1 | 9.3 |
底盘系统 | ||
前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬架/纵臂扭转梁复合式悬架 | |
转向系统型式 | 齿轮齿条式液压助力 | |
最小转弯半径(m) | 5.75 | |
接近角/离去角(度) | 22/28(满载) | 2227(满载) |
最大爬坡度(%) | ≥32.9 | |
制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | 四轮盘刹 |
轮胎规格 | 195/55 R16 |
在动力方面,长城M2搭载的是长城汽车自主研发的GW4G15发动机,4缸16气门,最大输出动力为77kW(104马力),最大扭矩138N・m,排放方面可达到欧IV标准,和哈弗M1一样,M2也分为分为两驱和四驱的车型。
哈弗M2外观和安全参数 | ||||||
车型 | CC7151AMA01(2WD/MT) | CC7151AMA21(4WD/MT) | ||||
款型 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 |
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电镀车门拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ||
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
外饰包围件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘后鼓制动器 | ● | ● | ● | |||
前后盘式制动器 | ● | ● | ● | |||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子预紧前座椅三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅安全带提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排高低可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高刚性车身防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
助理转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门锁自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
钥匙忘拔蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
未关车灯报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:○表示选配 |
在安全方面,哈弗M2全系标配ABS+EBD系统,除了低配车型以外,都配备了双气囊和预紧式安全带。前雾灯、防眩目后视镜、倒车雷达等配置一应俱全,包括整个车身采用的高刚性带防撞侧梁,形成全方位立体保护。
哈弗M2全系都配备方向盘锁止功能、中央门锁、智能电磁式背门开启系统、 四门电窗。而且发动机密码防盗、后雨刷、后风挡电除霜等配置也属于大部分车型的配置。除此以外,哈弗还配备了智能一体化遥控钥匙、多功能方向盘、外后视镜也采用了电动调节方式。哈弗M2推出了天窗版车型,采用双模式电动天窗,并且带有防夹功能。
哈弗M2控制装备参数 | ||||||
车型 | CC7151AMA01(2WD/MT) | CC7151AMA21(4WD/MT) | ||||
款型 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 |
方向盘锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能电磁式北门开启系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗玻璃雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡电除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能一体化遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | ● | ● | ● | |||
电动折叠电除霜后视镜 | ● | ● | ||||
电动天窗 | ● | ● | ||||
方向盘 音响控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
音响系统 | 6扬声器 | 6扬声器 | 12扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 12扬声器 |
哈弗M2舒适配置 | ||||||
车型 | CC7151AMA01(2WD/MT) | CC7151AMA21(4WD/MT) | ||||
款型 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 | 豪华版 | 精英版 | 天窗版 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ||
电动空调 | ● | ● | ||||
真皮方向盘 | ● | ● | ||||
PU方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
单碟CD+mp3接口 | ● | ● | ● | ● | ||
单碟DVD | ● | ● | ||||
针织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
皮座椅+电加热 | ● | ● | ||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色玻璃(全车) | ● | ● | ||||
绿色玻璃(前挡风、前门) | ● | ● | ● | ● | ||
灰色玻璃(后门、后侧窗、后挡风) | ● | ● | ● | ● | ||
组合仪表背光调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝式踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三档控制前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
延时室内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点火锁锁眼照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前门杂物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前烟灰缸/点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V备用电源出口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载GPS | ○ | ○ | ||||
车载蓝牙系统 | ● | ● | ||||
油箱门拉线开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目前哈弗M2已经到达全国长城4S店,预计售价为7-9万元,喜欢该款车的朋友可以前去一看。
责任编辑:fs
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章