便宜又实用 盘点前半年上市四款微型车
2009-7-10 10:24:00
爱卡汽车网 李嘉珊
关键词:吉利熊猫,比亚迪F0,QQme,奇瑞QQ
四款车型参数配置:
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 奇瑞汽车 | 比亚迪汽车 | 吉利全球鹰 | 奇瑞汽车 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 | 熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 厂商指导价 | 3.70万 | 4.09万 | 5.18万 | 5.50万 |
| 基本信息: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2007 |
| 最高车速 | 130.00 | 151.00 | 155.00 | 167.00 |
| 等速油耗(L/100km) | 3.90 | - | 6.30 | 4.60 |
| 等速油耗时速(km/h) | 60.00 | - | 60.00 | 60.00 |
| 保修政策 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 |
| 车身参数: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 长/宽/高(mm) | 3550/1495/1530 | 3460/1618/1465 | 3598/1630/1465 | 3747/1597/1514 |
| 车重(kg) | 890 | 870 | 985 | 1050 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2315 |
| 最小离地间隙(mm) | 152 | 120 | 121 | 154 |
| 车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 油箱容积(L) | 35 | 30 | - | 43 |
| 发动机: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 排量(L) | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 50.00 | 50.00 | 63.00 | 61.00 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 90.00 | 90.00 | 110.00 | 114.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 4000-4500 | 5200 | 3800-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 变速箱: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | MT |
| 底盘转向: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 其他 | 扭力梁 | 其他 | 其他 |
| 车轮制动: | QQ3启航版 | 比亚迪F0爱国版 |
熊猫1.3L 自动版 | 奇瑞QQme |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 155/65R13 | 165/60R14 | 165/60R14 | 175/60R14 |
| 后轮胎规格 | 155/65R13 | 165/60R14 | 165/60R14 | 175/60R14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
责任编辑:xj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章



















