09年08月山东省SUV消费排行(品名上牌数)
2009-9-29 9:30:00
关键词:suv,山东,狮跑,RAV4,CR-V
09年08月山东省SUV消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
东风本田 | 本田 | CR-V | 1 |
一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 2 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 3 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 4 |
北京现代 | 现代 | 途胜 | 5 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 6 |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 7 |
东风日产 | 日产 | 逍客 | 8 |
东风日产 | 日产 | 奇骏 | 9 |
合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | 10 |
江南众泰 | 众泰 | 众泰5008 | 11 |
郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 12 |
华泰汽车 | 现代 | 圣达菲 | 13 |
北京汽车制造厂 | 北京 | 奇兵 | 14 |
一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 15 |
江铃控股 | 宝威 | 宝威 | 16 |
江南众泰 | 众泰 | 众泰2008 | 17 |
湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | 17 |
浙江飞碟 | 飞碟 | 飞碟 | 19 |
郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 20 |
长城汽车 | 长城 | 赛影 | 20 |
长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 22 |
江铃控股 | 江淮 | 陆风X6 | 23 |
湖南长丰 | 长丰 | 飞腾 | 24 |
华泰汽车 | 现代 | 特拉卡 | 25 |
富迪汽车 | 富迪 | 富迪 | 25 |
北京汽车制造厂 | 北京 | 吉普 | 27 |
湖南长丰 | 长丰 | 猎豹CS6 | 27 |
双环汽车 | 双环 | 双环CEO | 27 |
北京汽车制造厂 | 北京 | 骑士 | 30 |
福田汽车 | 福田 | 福田传奇 | 30 |
湖南长丰 | 长丰 | 猎豹CS7 | 32 |
一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 33 |
北京汽车制造厂 | 北京 | 陆霸 | 33 |
天马汽车 | 天马 | 天马 | 33 |
河北中兴 | 中兴 | 旗舰 | 33 |
保定大迪 | 大迪 | 大迪 | 33 |
东南汽车 | 东南 | 富利卡 | 33 |
东风柳汽 | 东风 | 途逸 | 33 |
郑州日产 | 日产 | 皮卡 | 33 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·RAV4步步紧逼CR-V 五款热销SUV车型推荐
- 2009-7-22 10:36:00
- ·6月正则SUV市场经济指数分析
- 2009-7-23 9:58:00
- ·城市SUV三杰 CR-V/RAV4/奇骏市场行情
- 2009-7-23 9:04:00
- ·最高可让11万 讴歌MDX有现车最低69万
- 2009-7-24 10:07:00
- ·09年06月山东省MPV消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-24 16:18:00
- ·09年06月山东省轿车消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-27 10:51:00
- ·09年06月浙江省SUV消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-27 12:04:00
- ·09年06月云南省SUV消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-27 12:04:00
- ·09年06月新疆SUV消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-27 12:03:00
- ·09年06月西藏SUV消费排行(厂商上牌数)
- 2009-7-27 12:03:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错