2011年1月天津市SUV消费排行(品名上牌数)
关键词:1月,上牌数,SUV
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
2011年1月天津市SUV消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
东风本田 | 本田 | CR-V | 1 |
上海大众 | 大众 | 途观 | 2 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 3 |
一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 4 |
北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 6 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 7 |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 8 |
北京现代 | 现代 | 途胜 | 9 |
东风日产 | 日产 | 逍客 | 10 |
东风日产 | 日产 | 奇骏 | 11 |
郑州海马 | 海马 | 海马骑士 | 12 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 13 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 14 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗H5 | 15 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗M2 | 16 |
一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 17 |
浙江飞碟 | 永源 | 飞碟 | 18 |
合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | 19 |
郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 20 |
一汽吉林 | 一汽 | 森雅S80 | 21 |
华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | 22 |
郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 22 |
江南众泰 | 众泰 | 众泰5008 | 24 |
湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | 25 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 25 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗M1 | 25 |
湖南长丰 | 三菱 | 帕杰罗 | 28 |
双环汽车 | 双环 | 双环SCEO | 28 |
东南汽车 | 东南 | 富利卡 | 28 |
湖南长丰 | 长丰 | 猎豹飞腾 | 31 |
一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 31 |
湖南长丰 | 长丰 | 猎豹CS6 | 31 |
北京汽车制造厂 | 北汽 | 骑士 | 31 |
奇瑞汽车 | 威麟 | 威麟X5 | 31 |
江铃控股 | 陆风 | 陆风X8 | 36 |
北京汽车制造厂 | 北汽 | 吉普 | 36 |
江铃控股 | 宝威 | 宝威 | 36 |
江铃控股 | 陆风 | 陆风X6 | 36 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章