10年11月全国SUV消费排行(品名上牌数)
2011-1-5 9:59:00
关键词:11月,上牌数,SUV
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年11月全国SUV消费排行(品名上牌数) | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
| 东风本田 | 本田 | CR-V | |
| 上海大众 | 大众 | 途观 | |
| 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | |
| 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | |
| 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | |
| 东风日产 | 日产 | 逍客 | |
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗 | |
| 东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | |
| 北京现代 | 现代 | 途胜 | |
| 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | |
| 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | |
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰5008 | |
| 东风日产 | 日产 | 奇骏 | |
| 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | |
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗M2 | |
| 郑州海马 | 海马 | 海马骑士 | |
| 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | |
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗H5 | |
| 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | |
| 湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | |
| 合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | |
| 华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | |
| 江铃控股 | 陆风 | 陆风X8 | |
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗M1 | |
| 湖南长丰 | 三菱 | 帕杰罗 | |
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰2008 | |
| 湖南长丰 | 长丰 | 猎豹飞腾 | |
| 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | |
| 浙江飞碟 | 永源 | 飞碟 | |
| 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | |
| 郑州日产 | 东风 | 奥丁 | |
| 湖南长丰 | 长丰 | 猎豹CS6 | |
| 江铃控股 | 宝威 | 宝威 | |
| 北京汽车制造厂 | 北汽 | 吉普 | |
| 江铃控股 | 陆风 | 陆风X6 | |
| 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | |
| 双环汽车 | 双环 | 双环SCEO | |
| 北京汽车制造厂 | 北汽 | 陆霸 | |
| 富迪汽车 | 富迪 | 富迪 | |
| 北京汽车制造厂 | 北汽 | 骑士 | |
| 庆铃汽车 | 五十铃 | 竞技者 | |
| 北京汽车制造厂 | 北汽 | 切诺基 | |
| 福田汽车 | 福田 | 传奇 | |
| 北京汽车制造厂 | 北汽 | 奇兵 | |
| 东南汽车 | 东南 | 富利卡 | |
| 新凯汽车 | 新凯 | 新凯 | |
| 河北中兴 | 中兴 | 无限 | |
| 北京吉普 | 三菱 | 欧蓝德 | |
| 长城汽车 | 长城 | 赛影 | |
| 河北中兴 | 中兴 | 旗舰 | |
| 华泰汽车 | 华泰 | 华泰吉田 | |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章















