10年7月福建省SUV消费排行(厂商上牌数)
2010-8-25 15:17:00
关键词:7月,上牌数,SUV
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年7月福建省SUV消费排行(厂商上牌数) | |
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
厂商 | 排名 |
东风本田 | 1 |
一汽丰田 | 2 |
北京现代 | 3 |
广汽丰田 | 4 |
长城汽车 | 5 |
上海大众 | 6 |
东风日产 | 7 |
东风悦达起亚 | 8 |
奇瑞汽车 | 9 |
一汽大众 | 10 |
华泰汽车 | 11 |
江南众泰 | 12 |
郑州日产 | 13 |
东南汽车 | 14 |
湖南长丰 | 15 |
江铃控股 | 16 |
郑州海马 | 17 |
浙江飞碟 | 18 |
合肥江淮 | 19 |
北京汽车制造厂 | 20 |
富迪汽车 | 21 |
福田汽车 | 22 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章