10年3月海南省SUV消费排行(品名上牌数)
2010-5-6 10:20:00
关键词:3月,上牌数,SUV
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年3月海南省SUV消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
东风本田 | 本田 | CR-V | 1 |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 2 |
一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3 |
东风日产 | 日产 | 逍客 | 4 |
长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 5 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 6 |
东风日产 | 日产 | 奇骏 | 7 |
华泰汽车 | 现代 | 圣达菲 | 8 |
江南众泰 | 众泰 | 众泰2008 | 9 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 10 |
北京现代 | 现代 | 途胜 | 10 |
合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | 12 |
郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 13 |
郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 14 |
北京汽车制造厂 | 北京 | 北京 | 15 |
富迪汽车 | 富迪 | 富迪 | 15 |
江铃控股 | 江淮 | 陆风 | 17 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒X1 | 18 |
长城汽车 | 长城 | 迷你SUV | 18 |
一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 18 |
浙江飞碟 | 飞碟 | 飞碟 | 21 |
湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | 22 |
湖南长丰 | 长丰 | CS6 | 22 |
湖南长丰 | 三菱 | 帕杰罗 | 22 |
责任编辑:ymj
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关文章