10年2月西藏轿车消费排行(厂商上牌数)
2010-4-16 9:11:00
关键词:2月,上牌数,轿车
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年2月西藏轿车消费排行(厂商上牌数) | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 |
| 上海通用 | 1 |
| 奇瑞汽车 | 1 |
| 上海大众 | 3 |
| 东风悦达起亚 | 4 |
| 比亚迪汽车 | 4 |
| 广汽本田 | 6 |
| 吉利控股 | 7 |
| 长安汽车 | 8 |
| 一汽大众 | 9 |
| 长安铃木 | 9 |
| 东风日产 | 11 |
| 上海华普 | 11 |
| 广汽丰田 | 13 |
| 江淮汽车 | 13 |
| 天津一汽 | 15 |
| 北京现代 | 15 |
| 力帆汽车 | 17 |
| 一汽丰田 | 18 |
| 长安福特 | 18 |
| 海马汽车 | 18 |
| 长城汽车 | 21 |
| 长安福特马自达 | 22 |
| 上海汽车 | 22 |
| 东风雪铁龙 | 24 |
| 东南汽车 | 24 |
| 一汽马自达 | 24 |
| 南京名爵 | 24 |
| 一汽轿车 | 28 |
| 北京克莱斯勒 | 28 |
责任编辑:ymj
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关文章











