09年10月吉林省轿车消费排行(品名上牌数)
2009-12-4 15:48:00
关键词:上牌数,轿车
相关文章:上牌数排行
09年10月吉林省轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 1 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 3 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾B50 | 4 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾B70 | 5 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 6 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 7 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 8 |
吉利控股 | 吉利 | 自由舰 | 9 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特悦动 | 10 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 11 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 12 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 13 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 14 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 15 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 16 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 17 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 18 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 19 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 19 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 21 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 22 |
长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 23 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 24 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 24 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 26 |
长安铃木 | 铃木 | 天语SX4两厢 | 27 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 28 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 29 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 30 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠EX | 31 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 32 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 32 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 34 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 35 |
上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 35 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 37 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 38 |
吉利控股 | 吉利 | 远景 | 39 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A5 | 40 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 41 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 41 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3R | 43 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 44 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 44 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒M1 | 44 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 47 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 47 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 47 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 50 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 51 |
东风汽车 | 东风 | 风神S30 | 51 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | 乐驰 | 51 |
吉利控股 | 吉利 | 金刚 | 54 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利两厢 | 54 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FSV | 56 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F6 | 57 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 58 |
长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 58 |
长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 58 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 61 |
天津一汽 | 一汽 | 威志 | 62 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 63 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽CROSS | 64 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 65 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华两厢 | 65 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 65 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 68 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 68 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳3000 | 68 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 71 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 71 |
上海大众 | 大众 | 劲情 | 71 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 71 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 75 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 75 |
南京名爵 | MG | 名爵3 | 75 |
北京现代 | 现代 | 现代i30 | 78 |
一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 79 |
上海大众 | 大众 | 劲取 | 80 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 80 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 80 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 80 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 80 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 85 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 85 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 85 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5L | 85 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6睿翼 | 85 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔领翔 | 85 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 91 |
吉利控股 | 吉利 | 金鹰 | 91 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 91 |
长城汽车 | 长城 | 精灵 | 91 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 95 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 95 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 95 |
上海华普 | 华普 | 海景 | 95 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 95 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图欧风 | 95 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 95 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 102 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 102 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 102 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 102 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉两厢 | 106 |
吉利控股 | 吉利 | 熊猫 | 107 |
东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 107 |
长城汽车 | 长城 | 酷熊 | 107 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 110 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 110 |
上海大众 | 斯柯达 | 昊锐 | 110 |
上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 110 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 114 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 114 |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C | 114 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 114 |
昌河汽车 | 昌河 | 爱丽舍 | 118 |
吉利控股 | 帝豪 | 帝豪 | 118 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 118 |
东南 | 东南 | 海峰 | 118 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 118 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 123 |
上海大众 | 大众 | CROSS波罗 | 123 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 123 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦RS | 123 |
北京现代 | 现代 | 名驭 | 123 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 128 |
东南 | 东南 | 戈蓝 | 128 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 128 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 128 |
上海通用 | 别克 | 凯越SW | 128 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 克莱斯勒300C | 128 |
一汽轿车 | 红旗 | 盛世HQ3 | 128 |
海马汽车 | 海马 | 欢动 | 135 |
天津一汽 | 一汽 | 威志两厢 | 135 |
长安铃木 | 铃木 | 天语SX4 | 135 |
东南 | 东南 | 蓝瑟 | 135 |
天津一汽 | 一汽 | 威乐 | 135 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 135 |
上海通用 | 凯迪拉克 | 赛威 | 135 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQme | 135 |
上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 135 |
长安汽车 | 长安 | 志翔 | 135 |
华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 135 |
昌河汽车 | 昌河 | 爱丽舍两厢 | 135 |
江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 135 |
南京名爵 | MG | 名爵7 | 135 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 铂锐 | 135 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 135 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔御翔 | 135 |
海马汽车 | 海马 | 丘比特 | 135 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 135 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 135 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳2000 | 135 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·09年10月河南省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 14:57:00
- ·09年10月河北省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月重庆市SUV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:11:00
- ·09年10月海南省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月贵州省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月广西省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月广东省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月甘肃省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月北京市MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
- ·09年10月安徽省MPV消费排行(品名上牌数)
- 2009-12-4 15:03:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错