09年09月海南省轿车消费排行(品名上牌数)
2009-10-30 14:14:00
关键词:轿车,上牌数
09年09月海南省轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
北京现代 | 现代 | 悦动ELANTRA | 1 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 2 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 3 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 4 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 5 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠EX | 7 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 8 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 8 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 10 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 11 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 12 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 13 |
天津一汽 | 一汽 | 威志 | 14 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 14 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 16 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 17 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 18 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 19 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 20 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 21 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 21 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 23 |
长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 24 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 25 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 26 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 27 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 28 |
东风汽车 | 东风 | 风神S30 | 29 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 30 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 30 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 32 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 32 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F6 | 34 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 35 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 36 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 36 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 36 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾50 | 36 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 40 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 40 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 42 |
长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 43 |
吉利控股 | 吉利 | 金刚 | 44 |
天津一汽 | 一汽 | 威乐 | 45 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 46 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 46 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 46 |
昌河汽车 | 昌河 | 爱丽舍 | 49 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 49 |
海马汽车 | 海马 | 福美来 | 49 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 52 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 52 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 54 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3R | 54 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 56 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 57 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图欧风 | 57 |
上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 59 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 60 |
上海汽车 | 荣威 | 550 | 60 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 60 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 60 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 60 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 65 |
南京名爵 | MG | MG3 | 65 |
吉利控股 | 吉利 | 远景 | 67 |
吉利控股 | 吉利 | 熊猫 | 67 |
长安铃木 | 铃木 | 天语 | 67 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 67 |
上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 71 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 71 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 71 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦RS | 71 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 71 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 76 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 76 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 76 |
东南 | 东南 | 蓝瑟 | 76 |
海马汽车 | 海马 | 海马3 | 76 |
吉利控股 | 吉利 | 自由舰 | 81 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 81 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S80L | 81 |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 81 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 81 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 86 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6睿翼 | 86 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 88 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 88 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 88 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 88 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 88 |
东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 88 |
东南 | 东南 | 戈蓝 | 88 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾70 | 95 |
长城汽车 | 长城 | 精灵 | 95 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 95 |
吉利控股 | 吉利 | 金鹰 | 95 |
上海汽车 | 荣威 | 750 | 95 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 100 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | Spark乐驰 | 100 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 100 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 100 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 100 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 100 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 100 |
海马汽车 | 海马 | 欢动 | 100 |
江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 100 |
北京现代 | 现代 | 领翔 | 100 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒M1 | 110 |
吉利控股 | 帝豪 | 帝豪 | 110 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S40 | 110 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 110 |
长安汽车 | 长安 | 志翔 | 110 |
南京名爵 | MG | MG7 | 110 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 110 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 117 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 117 |
吉利控股 | 吉利 | 昊锐 | 117 |
上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 117 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 117 |
昌河汽车 | 铃木 | 利亚纳 | 117 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 117 |
华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 117 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQme | 117 |
南京名爵 | MG | MG TF | 117 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特Sports | 117 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·09年9月日系轿车1.5L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车1.6L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:35:00
- ·09年9月日系轿车1.6L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车1.8L性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车2.0L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车2.0L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车2.3L-2.4L性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车3.0L以上性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:35:00
- ·09年9月日系轿车混合动力性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:35:00
- ·2009年9月汽车厂商轿车销量排名
- 2009-10-13 16:40:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错