09年09月重庆市轿车消费排行(品名上牌数)
2009-10-30 13:55:00
关键词:轿车,上牌数
09年09月重庆市轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 1 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2 |
北京现代 | 现代 | 悦动ELANTRA | 3 |
长安铃木 | 铃木 | 天语 | 4 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F6 | 5 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 6 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 7 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 8 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 9 |
长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 10 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 10 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 12 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 13 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 14 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 15 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 16 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 17 |
上海汽车 | 荣威 | 550 | 18 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 19 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 19 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 21 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 22 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 23 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 24 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 25 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 26 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 26 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 28 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 29 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 30 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 31 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 32 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 33 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 34 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 35 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 36 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 37 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 38 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 39 |
昌河汽车 | 昌河 | 爱丽舍 | 40 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 41 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 42 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 43 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾50 | 43 |
上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 45 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 45 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 47 |
长安汽车 | 长安 | 志翔 | 48 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 49 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 50 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 50 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 52 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 53 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 54 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 55 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾70 | 55 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 55 |
吉利控股 | 吉利 | 远景 | 58 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 59 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 60 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠EX | 61 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 62 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 63 |
吉利控股 | 吉利 | 自由舰 | 64 |
上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 65 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 66 |
吉利控股 | 吉利 | 金刚 | 66 |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 68 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 69 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 70 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 71 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 71 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 73 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 74 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 74 |
上海汽车 | 荣威 | 750 | 74 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 77 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6睿翼 | 77 |
南京名爵 | MG | MG3 | 79 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 80 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 80 |
海马汽车 | 海马 | 欢动 | 80 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图欧风 | 83 |
上海大众 | 大众 | CROSS POLO | 84 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 84 |
北京现代 | 现代 | 领翔 | 86 |
东南 | 东南 | 蓝瑟 | 86 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 86 |
吉利控股 | 吉利 | 熊猫 | 89 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 90 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | C2 | 90 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S80L | 92 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦RS | 92 |
长城汽车 | 长城 | 精灵 | 92 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 92 |
海马汽车 | 海马 | 福美来 | 96 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 97 |
吉利控股 | 吉利 | 昊锐 | 97 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S40 | 97 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 97 |
东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 97 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 102 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3R | 102 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 102 |
上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 102 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 106 |
江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 106 |
吉利控股 | 吉利 | 金鹰 | 108 |
上海通用 | 凯迪拉克 | SLS赛威 | 108 |
南京名爵 | MG | MG7 | 108 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 108 |
东南 | 东南 | 戈蓝 | 112 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 112 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽CROSS | 112 |
吉利控股 | 帝豪 | 帝豪 | 115 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 115 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 毕加索 | 115 |
上海华普 | 华普 | 海峰 | 115 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | Spark乐驰 | 119 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 119 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 119 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 119 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 119 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特Sports | 119 |
东风汽车 | 东风 | 风神S30 | 125 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 125 |
上海华普 | 华普 | 海景 | 125 |
海马汽车 | 海马 | 海马3 | 125 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒M1 | 125 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 铂锐 | 125 |
中华轿车 | 中华 | 酷宝 | 125 |
吉利控股 | 吉利 | 中国龙 | 125 |
南京名爵 | MG | MG TF | 125 |
天津一汽 | 一汽 | 威姿 | 125 |
神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 125 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 富康 | 125 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·09年9月日系轿车1.3L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:23:00
- ·09年9月日系轿车1.3L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:23:00
- ·09年9月日系轿车1.3L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:24:00
- ·09年9月日系轿车1.4L性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:24:00
- ·09年9月日系轿车1.5L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:24:00
- ·09年9月日系轿车1.5L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车1.6L两厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:35:00
- ·09年9月日系轿车1.6L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月日系轿车1.8L性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:34:00
- ·09年9月欧系轿车2.0L三厢性价比排行及相关指数
- 2009-10-13 13:18:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错