09年07月青海省轿车消费排行(品名上牌数)
2009-9-3 10:04:00
关键词:轿车,上牌数,青海,桑塔纳,夏利,悦动
09年07月青海省轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 1 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2 |
北京现代 | 现代 | 悦动ELANTRA | 3 |
吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 3 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 5 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 6 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3 | 7 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 8 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 9 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 10 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 11 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 12 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 13 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 14 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 15 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 16 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 16 |
吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 16 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 16 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 16 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 21 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 21 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 23 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 23 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 23 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 23 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 23 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 28 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾 | 29 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 29 |
上海汽车 | 荣威 | 550 | 31 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 32 |
长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 32 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 32 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 32 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F6 | 36 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 36 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 38 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 38 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 38 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 38 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 42 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 43 |
天津一汽 | 一汽 | 威志 | 43 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 43 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 46 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 46 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 46 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 46 |
上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 46 |
一汽大众 | 奥迪 | A6L | 51 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 51 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 51 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 51 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 55 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 55 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 55 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 58 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 58 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 60 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 60 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 60 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 63 |
长安铃木 | 铃木 | 天语 | 63 |
上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 63 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 66 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 66 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | M1 | 66 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 66 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 70 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 70 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3-R | 70 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 70 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 70 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 75 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 75 |
一汽大众 | 奥迪 | A4L | 77 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 77 |
吉利汽车 | 吉利 | 熊猫 | 77 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 77 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 77 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 77 |
北京现代 | 现代 | 领翔 | 77 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F0 | 84 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 84 |
上海大众 | 大众 | CROSS POLO | 84 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 84 |
吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 84 |
一汽丰田 | 丰田 | 普锐斯 | 84 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 90 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 90 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 90 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 90 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 90 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 90 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | Spark乐驰 | 90 |
东南 | 东南 | 蓝瑟 | 90 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 90 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 90 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 铂锐 | 90 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S40 | 90 |
东南 | 东南 | 戈蓝 | 90 |
北京现代 | 现代 | 御翔 | 90 |
上海华普 | 华普 | 海悦 | 90 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 300C | 90 |
广汽本田 | 本田 | 思迪 | 90 |
天津一汽 | 夏利 | 威乐 | 90 |
昌河汽车 | 昌河 | 爱迪尔 | 90 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·09年7月轿车3.0L3.5L2.5T性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·09年7月轿车3.6L以上排量性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·2009年7月轿车混合动力组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·2009年7月轿车0.8L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.0L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.1L-1.2L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.3L两厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.3L三厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:23:00
- ·2009年7月轿车1.4L两厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:23:00
- ·2009年7月轿车1.6L三厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:38:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错