09年07月新疆轿车消费排行(品名上牌数)
2009-9-3 9:43:00
关键词:轿车,上牌数,新疆,桑塔纳,悦动,F3
09年07月新疆轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 1 |
北京现代 | 现代 | 悦动ELANTRA | 2 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3 | 3 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 4 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 6 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 7 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 8 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 8 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 10 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 11 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 12 |
吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 12 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 14 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 14 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 16 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 16 |
长安铃木 | 铃木 | 天语 | 18 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 19 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 20 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 20 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾 | 22 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 23 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 24 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 25 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 26 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 27 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 28 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F0 | 29 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 29 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 31 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 32 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 32 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 34 |
一汽大众 | 奥迪 | A6L | 35 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F6 | 35 |
吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 37 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 38 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 39 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 40 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 40 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 40 |
上海汽车 | 荣威 | 550 | 40 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 40 |
长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 40 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 46 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 47 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 47 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 49 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 50 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 51 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 51 |
南京汽车 | MG | MG3 | 53 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 54 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 54 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 56 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 57 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 58 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 58 |
上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 60 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 61 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 62 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 62 |
上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 64 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 65 |
吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 66 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 67 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 67 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 69 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 70 |
一汽大众 | 奥迪 | A4L | 70 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 70 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 73 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 73 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3-R | 75 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 75 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 77 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 77 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 79 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 80 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 80 |
天津一汽 | 一汽 | 威志 | 82 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 83 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 83 |
上海汽车 | 荣威 | 750 | 83 |
众泰 | 众泰 | 众泰奥拓 | 86 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6睿翼 | 87 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 88 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | Spark乐驰 | 88 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 88 |
南京汽车 | MG | MG7 | 88 |
北京现代 | 现代 | 领翔 | 92 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 92 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 92 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 92 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | C2 | 92 |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 97 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 铂锐 | 97 |
上海大众 | 大众 | CROSS POLO | 99 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 99 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 99 |
上海华普 | 华普 | 海峰 | 99 |
华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 99 |
海马汽车 | 海马 | 欢动 | 104 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 104 |
吉利汽车 | 吉利 | 熊猫 | 104 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S80L | 104 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 108 |
长安汽车 | 长安 | 志翔 | 108 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 110 |
中华轿车 | 中华 | 酷宝 | 110 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 毕加索 | 110 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | M1 | 113 |
长城汽车 | 长城 | 精灵 | 113 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 113 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | S40 | 113 |
东南 | 东南 | 蓝瑟 | 113 |
上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 113 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷Wagon | 113 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 113 |
北京克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 300C | 113 |
东南 | 东南 | 戈蓝 | 113 |
一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 113 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 113 |
北京现代 | 现代 | 御翔 | 113 |
吉利汽车 | 吉利 | 优利欧 | 113 |
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·购车可优惠1000元 比亚迪F3R销量出色
- 2009-8-13 9:48:00
- ·09年7月轿车3.0L3.5L2.5T性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·09年7月轿车3.6L以上排量性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·2009年7月轿车混合动力组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:46:00
- ·2009年7月轿车0.8L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.0L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·优惠终于增加 比亚迪F3最高优惠1万元
- 2009-8-4 9:40:00
- ·2009年7月轿车1.1L-1.2L组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.3L两厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:24:00
- ·2009年7月轿车1.3L三厢组性价比排行及相关指数
- 2009-8-3 16:23:00
美图欣赏
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错