10年5月浙江省轿车消费排行(厂商上牌数)
2010-7-5 13:54:00
关键词:5月份,轿车,上牌数
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年5月浙江省轿车消费排行(厂商上牌数) | |
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
厂商 | 排名 |
上海通用 | 1 |
上海大众 | 2 |
一汽大众 | 3 |
北京现代 | 4 |
东风日产 | 5 |
长安福特 | 6 |
比亚迪汽车 | 7 |
一汽马自达 | 8 |
一汽丰田 | 9 |
广汽本田 | 10 |
吉利控股 | 11 |
广汽丰田 | 12 |
奇瑞汽车 | 13 |
神龙汽车 | 14 |
东风悦达起亚 | 15 |
东风雪铁龙 | 16 |
上海汽车 | 17 |
东南汽车 | 18 |
东风本田 | 19 |
长安福特马自达 | 20 |
长安铃木 | 21 |
一汽轿车 | 22 |
华晨宝马 | 23 |
长安汽车 | 24 |
海马汽车 | 25 |
华晨汽车 | 26 |
上海通用五菱 | 26 |
北京奔驰 | 28 |
长城汽车 | 29 |
江淮汽车 | 30 |
南京名爵 | 31 |
上海华普 | 32 |
力帆汽车 | 33 |
东风汽车 | 34 |
昌河汽车 | 35 |
天津一汽 | 36 |
青年莲花 | 37 |
哈飞汽车 | 38 |
江南众泰 | 39 |
众泰汽车 | 40 |
郑州海马 | 41 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章