10年4月西藏轿车消费排行(厂商上牌数)
2010-5-31 10:38:00
关键词:4月份,轿车,上牌数
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年4月西藏轿车消费排行(厂商上牌数) | |
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
厂商 | 排名 |
上海通用 | 1 |
奇瑞汽车 | 2 |
吉利控股 | 3 |
上海大众 | 4 |
东风日产 | 4 |
一汽大众 | 6 |
天津一汽 | 7 |
比亚迪汽车 | 7 |
广汽本田 | 7 |
长安汽车 | 10 |
东风悦达起亚 | 11 |
长安福特 | 11 |
长安铃木 | 11 |
上海华普 | 11 |
北京现代 | 15 |
力帆汽车 | 15 |
一汽丰田 | 17 |
海马汽车 | 18 |
东风雪铁龙 | 19 |
东南汽车 | 19 |
长安福特马自达 | 19 |
神龙汽车 | 22 |
广汽丰田 | 22 |
一汽轿车 | 22 |
长城汽车 | 22 |
江淮汽车 | 22 |
华晨宝马 | 27 |
北京奔驰 | 27 |
东风本田 | 29 |
南京名爵 | 29 |
东风汽车 | 29 |
哈飞汽车 | 29 |
青年莲花 | 29 |
责任编辑:ymj
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关文章