10年3月宁夏轿车消费排行(品名上牌数)
2010-5-7 10:28:00
关键词:3月份,轿车,上牌数
相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
10年3月宁夏轿车消费排行(品名上牌数) | |||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 |
天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 3 |
吉利控股 | 吉利 | 自由舰 | 4 |
一汽大众 | 大众 | 捷达 | 5 |
上海大众 | 大众 | 朗逸 | 6 |
上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 7 |
长安福特 | 福特 | 福克斯 | 7 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 9 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 10 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特悦动 | 11 |
北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 12 |
北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 12 |
吉利控股 | 吉利 | 金刚 | 14 |
长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 15 |
上海通用 | 别克 | 凯越 | 16 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 17 |
吉利控股 | 吉利 | 远景 | 18 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 18 |
一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 20 |
上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 21 |
上海大众 | 大众 | 领驭 | 22 |
上海大众 | 大众 | 志俊 | 22 |
东风悦达起亚 | 起亚 | Rio锐欧 | 24 |
一汽大众 | 大众 | 速腾 | 25 |
东风日产 | 日产 | 轩逸 | 25 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾B70 | 27 |
一汽轿车 | 红旗 | 奔腾B50 | 28 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 29 |
广汽本田 | 本田 | 锋范 | 30 |
一汽大众 | 大众 | 宝来 | 31 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 31 |
长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 33 |
江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 33 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F6 | 35 |
上海通用 | 别克 | 君越 | 36 |
上海华普 | 华普 | 海景 | 36 |
长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 38 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 39 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3-R | 39 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 41 |
长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 41 |
上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 43 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 44 |
东风日产 | 日产 | 骐达 | 44 |
上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 46 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 46 |
东风日产 | 日产 | 骊威 | 48 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 48 |
上海通用 | 别克 | 君威 | 50 |
神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 50 |
长安铃木 | 铃木 | 天语SX4 | 52 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 52 |
上海通用 | 雪佛兰 | 赛欧 | 54 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 54 |
东风本田 | 本田 | 思域 | 54 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A5 | 54 |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 58 |
吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 58 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 60 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷FSV | 60 |
上海华普 | 华普 | 海域 | 62 |
神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 62 |
上海大众 | 大众 | POLO | 62 |
长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 65 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 风云2 | 65 |
长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 67 |
一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 67 |
上海通用 | 别克 | 英朗 | 67 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 70 |
东风日产 | 日产 | 颐达 | 70 |
上海大众 | 斯柯达 | 昊锐 | 72 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 72 |
一汽马自达 | 马自达 | 马自达6睿翼 | 72 |
长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 75 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 75 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 77 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 77 |
东风汽车 | 东风 | 风神S30 | 79 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 79 |
长城汽车 | 长城 | 酷熊 | 79 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 79 |
天津一汽 | 一汽 | 威志 | 83 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 83 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 83 |
上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 83 |
长城汽车 | 长城 | 凌傲 | 87 |
南京名爵 | MG | 名爵6 | 87 |
东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 89 |
昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 89 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 89 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ6 | 89 |
广汽本田 | 本田 | 飞度 | 89 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 89 |
一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 89 |
江淮汽车 | 江淮 | 和悦 | 89 |
长安汽车 | 长安 | 志翔 | 89 |
北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 98 |
上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 98 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 98 |
华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 98 |
青年莲花 | 莲花 | 竞速 | 98 |
吉利控股 | 吉利 | 金鹰 | 103 |
海马汽车 | 海马 | 海福星 | 103 |
一汽丰田 | 丰田 | 花冠EX | 105 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚SOUL | 105 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 105 |
上海大众 | 大众 | Cross Polo | 105 |
海马汽车 | 海马 | 丘比特 | 105 |
上海通用五菱 | 雪佛兰 | 乐驰 | 110 |
北京现代 | 现代 | 现代i30 | 110 |
东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图欧风 | 110 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 110 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 110 |
江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 110 |
江淮汽车 | 江淮 | 和悦RS | 116 |
长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 116 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 116 |
上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 116 |
上海华普 | 华普 | 海尚 | 116 |
吉利控股 | 吉利 | 熊猫 | 121 |
东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 121 |
东南汽车 | 东南 | 蓝瑟翼神 | 121 |
上海大众 | 大众 | 桑塔纳3000 | 121 |
南京名爵 | MG | 名爵3SW | 121 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 121 |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 121 |
长城汽车 | 长城 | 精灵 | 121 |
一汽佳星 | 一汽 | 幸福使者 | 121 |
上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 130 |
长安福特马自达 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 130 |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C | 130 |
东南汽车 | 东南 | 蓝瑟 | 130 |
哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 130 |
吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7-RV | 130 |
东南汽车 | 东南 | 戈蓝 | 130 |
力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 130 |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 130 |
天津一汽 | 一汽 | 威乐 | 130 |
奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒G5 | 130 |
责任编辑:ymj
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关文章