进口车也降价!标致307SW全系优惠4万元
2008-2-19 16:16:00
关键词:标致|307SW
近日笔者从北京进口标致销售部门了解到,目前北京市场上的进口的307SW轿车出现了4万元的限量促销活动,原价23.98万元的精装版车型已经跌进了20万区间。具体信息请见下表:
|
标致307 SW最新价格变动报价表 | |||
| 307 SW | 指导价(万元) | 现价(万元) |
降幅(万元) |
| SW 2.0 精装版 | 23.98 | 19.98 | ↘4.00 |
| SW 2.0 豪华版 | 26.50 | 22.50 | ↘4.00 |
|
采集价格日期:2008年10月23日 价格随时变动请随时关注! | |||
销售人员说,现在购买307SW可以给出4万元左右的现金优惠,但是只有为数不多的车型参加本次促销活动,具体情况还要亲自到店详谈。


307SW带有保时捷"Tiptronic"技术的手自一体化变速箱,为保证最佳的行驶与舒适性能,后桥采用了可变特性的减震器。此外,307SW除拥有良好的主动安全性外,还提供最高的被动安全性。另外在空间与舒适性方面也有不错的表现,完全符合家庭如常用车的需要。
[NextPage]
部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 车型名称: | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 报价: | 23.98万 | 26.50万 |
| 品牌: | 标致 | 标致 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 2.0L 135马力 L4 | 2.0L 135马力 L4 |
| 变速箱: | Tiptronic 4挡手自一体 | Tiptronic 4挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4428×1762×1580 | 4428×1762×1580 |
| 车体结构: | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 车身 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 长度(mm): | 4428 | 4428 |
| 宽度(mm): | 1762 | 1762 |
| 高度(mm): | 1580 | 1580 |
| 车重(Kg): | 1493 | 1493 |
| 轴距(mm): | 2708 | 2708 |
| 前轮距(mm): | 1497 | 1497 |
| 后轮距(mm): | 1502 | 1502 |
| 最小离地间隙(mm): | 225 | 225 |
| 车身结构: | 旅行车 | 旅行车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L): | 520-2211 | 520-2211 |
| 发动机 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 排量(cc): | 1997 | 1997 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - |
| 冲程: | - | - |
| 马力(Ps): | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 名称: | Tiptronic 4挡手自一体 | Tiptronic 4挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | ○ |
| 驻车制动系统: | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 多媒体配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 标致307 SW 2.0 精装版 | 标致307 SW 2.0 豪华版 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
责任编辑:admin
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章















