2009年10月SUV各品牌销量排行
- 来源: 作者:2009-11-1212:03
相关文章:10月份轿车销量排行
| 2009年10月SUV各品牌销量排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 丰田 | 15146 |
| 2 | 本田 | 9105 |
| 3 | 长城 | 7451 |
| 4 | 众泰 | 6586 |
| 5 | 日产 | 5953 |
| 6 | 现代 | 4971 |
| 7 | 华泰 | 4899 |
| 8 | 奇瑞 | 4896 |
| 9 | 起亚 | 4680 |
| 10 | 长丰 | 1682 |
| 11 | 江淮 | 1334 |
| 12 | 中兴 | 1315 |
| 13 | 北汽 | 1248 |
| 14 | 黄海 | 988 |
| 15 | 三菱 | 639 |
| 16 | 江铃 | 458 |
| 17 | 东风 | 374 |
| 18 | 美亚 | 305 |
| 19 | 吉奥 | 141 |
| 20 | 福田 | 100 |
| 21 | 东南 | 61 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV
责任编辑:ymj



