2008年9月安徽省各汽车厂商SUV销量排名
- 来源: 作者:2008-11-1811:06
| 2008年9月安徽省各汽车厂商SUV销量排名 | |
| 制表:www.chooseauto.com.cn | |
| 公司名称 | 销售量排名 | 
| 东风本田 | 1 | 
| 合肥江淮 | 2 | 
| 奇瑞汽车 | 3 | 
| 东风悦达起亚 | 4 | 
| 北京现在 | 5 | 
| 东风日产 | 6 | 
| 成都新大地 | 7 | 
| 保定长城 | 8 | 
| 郑州日产 | 9 | 
| 湖南长丰 | 9 | 
| 四川丰田 | 10 | 
| 荣成华泰 | 11 | 
| 石家庄双环 | 12 | 
| 北京吉普 | 13 | 
| 东南汽车 | 14 | 
| 河北中兴 | 14 | 
| 北汽摩托 | 15 | 
| 一汽丰田 | 15 | 
| 南海福迪 | 15 | 
| 浙江飞碟 | 15 | 
| 保定天马 | 15 | 
| 北汽福田 | 15 | 
| 保定大迪 | 15 | 
| 一汽华利 | 15 | 
| 金杯通用 | 15 | 
| 河北新凯 | 15 | 
| 东风汽车 | 15 | 
| 庆铃汽车 | 15 | 
| 江西富奇 | 15 | 
| 上海万丰 | 15 | 
| 跃进汽车 | 15 | 
| 一汽哈尔滨 | 15 | 
| 上海通用 | 15 | 
| 江铃控股 | 15 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,排行,汽车厂商
责任编辑:lcj

 
         
         
        









