2009年3月SUV各品牌销量排行
- 来源: 作者:2009-4-1309:25
2009年3月SUV各品牌销量排行 | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 本田 | 8479 |
2 | 日产 | 5531 |
3 | 长城 | 4531 |
4 | 现代 | 4013 |
5 | 众泰 | 3993 |
6 | 华泰 | 3436 |
7 | 奇瑞 | 2669 |
8 | 起亚 | 2001 |
9 | 长丰 | 1911 |
10 | 北汽 | 1529 |
11 | 丰田 | 998 |
12 | 中兴 | 893 |
13 | 江铃 | 884 |
14 | 吉奥 | 840 |
15 | 三菱 | 638 |
16 | 美亚 | 502 |
17 | 黄海 | 446 |
18 | 东风 | 344 |
19 | 福田 | 50 |
20 | 东南 | 40 |
数据来源于全国乘用车市场信息联席会
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,品牌
责任编辑:zuizui