2014年12月全国SUV销量品牌排行
- 来源:选车网 作者:2015-1-1323:32
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2014年12月全国SUV品牌销量排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 55865 |
| 2 | 现代 | 37475 |
| 3 | 本田 | 32491 |
| 4 | 奇瑞 | 29701 |
| 5 | 丰田 | 24940 |
| 6 | 日产 | 21129 |
| 7 | 福特 | 20918 |
| 8 | 北汽幻速 | 20732 |
| 9 | 奥迪 | 18532 |
| 10 | 江淮 | 17484 |
| 11 | 别克 | 17308 |
| 12 | 大众 | 15145 |
| 13 | 起亚 | 13191 |
| 14 | 长安 | 12069 |
| 15 | 比亚迪 | 11845 |
| 16 | 标致 | 11425 |
| 17 | 众泰 | 11025 |
| 18 | 广汽 | 9406 |
| 19 | 海马 | 8620 |
| 20 | 三菱 | 8288 |
| 21 | 雪佛兰 | 8064 |
| 22 | 奔腾 | 8027 |
| 23 | 力帆 | 7733 |
| 24 | 华泰 | 6967 |
| 25 | 东风小康 | 5574 |
| 26 | 长城 | 5462 |
| 27 | 奔驰 | 5364 |
| 28 | 吉利汽车 | 5125 |
| 29 | 马自达 | 4703 |
| 30 | 长丰 | 4593 |
| 31 | 纳智捷 | 4514 |
| 32 | 宝马 | 4232 |
| 33 | 东风风神 | 4171 |
| 34 | 铃木 | 3546 |
| 35 | 中华 | 3484 |
| 36 | 沃尔沃 | 3468 |
| 37 | DS | 3325 |
| 38 | 陆风 | 3286 |
| 39 | 北汽制造 | 2512 |
| 40 | 江铃 | 2371 |
| 41 | 一汽 | 2356 |
| 42 | 雪铁龙 | 1246 |
| 43 | 吉奥 | 1210 |
| 44 | 野马 | 1025 |
| 45 | 永源 | 868 |
| 46 | 斯柯达 | 831 |
| 47 | 荣威 | 818 |
| 48 | 黄海 | 468 |
| 49 | 北京汽车 | 213 |
| 50 | 观致 | 181 |
| 51 | 东风 | 6 |
| 52 | 美亚 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,排行,2014年,12月
责任编辑:yaojia



