2014年6月全国SUV销量品牌排行
- 来源:选车网 作者:2014-7-1009:43
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2014年6月全国SUV品牌销量排行 | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 29213 |
2 | 大众 | 20239 |
3 | 日产 | 18782 |
4 | 奇瑞 | 18428 |
5 | 丰田 | 18256 |
6 | 福特 | 18102 |
7 | 现代 | 16931 |
8 | 奥迪 | 16836 |
9 | 本田 | 16196 |
10 | 长安 | 12301 |
11 | 起亚 | 11299 |
12 | 标致 | 10537 |
13 | 别克 | 7857 |
14 | 比亚迪 | 7604 |
15 | 雪佛兰 | 7411 |
16 | 三菱 | 7386 |
17 | 广汽 | 7190 |
18 | 长城 | 6620 |
19 | 海马 | 6547 |
20 | 力帆 | 6340 |
21 | 吉利汽车 | 5503 |
22 | 众泰 | 4409 |
23 | 奔腾 | 4317 |
24 | 奔驰 | 3910 |
25 | 纳智捷 | 3847 |
26 | 华泰 | 3654 |
27 | 马自达 | 3583 |
28 | 铃木 | 3431 |
29 | 宝马 | 3330 |
30 | 江铃 | 2740 |
31 | 中华 | 2057 |
32 | 陆风 | 2003 |
33 | 北京汽车 | 1628 |
34 | 中兴 | 1583 |
35 | 斯柯达 | 1414 |
36 | 长丰 | 1336 |
37 | 江淮 | 1318 |
38 | 野马 | 1120 |
39 | 北汽制造 | 827 |
40 | 吉奥 | 744 |
41 | 荣威 | 692 |
42 | 黄海 | 566 |
43 | 永源 | 523 |
44 | 金杯 | 417 |
45 | 东风 | 28 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,排行,2014年,6月
责任编辑:yaojia