2014年1月全国SUV销量品牌排行
- 来源:选车网 作者:2014-2-1710:11
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2014年1月全国SUV品牌销量排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 29190 |
| 2 | 现代 | 26354 |
| 3 | 大众 | 24282 |
| 4 | 丰田 | 21013 |
| 5 | 本田 | 19162 |
| 6 | 福特 | 17953 |
| 7 | 奥迪 | 17006 |
| 8 | 起亚 | 13524 |
| 9 | 长城 | 12198 |
| 10 | 奇瑞 | 12024 |
| 11 | 日产 | 11282 |
| 12 | 长安 | 10550 |
| 13 | 比亚迪 | 10316 |
| 14 | 别克 | 9052 |
| 15 | 奔腾 | 7629 |
| 16 | 广汽 | 6922 |
| 17 | 标致 | 6509 |
| 18 | 马自达 | 5863 |
| 19 | 江淮 | 4938 |
| 20 | 铃木 | 4460 |
| 21 | 力帆 | 4209 |
| 22 | 陆风 | 4025 |
| 23 | 三菱 | 4008 |
| 24 | 众泰 | 3816 |
| 25 | 宝马 | 3547 |
| 26 | 雪佛兰 | 3518 |
| 27 | 海马 | 3395 |
| 28 | 奔驰 | 2966 |
| 29 | 江铃 | 2776 |
| 30 | 中华 | 2734 |
| 31 | 全球鹰 | 2158 |
| 32 | 斯柯达 | 2033 |
| 33 | 荣威 | 2014 |
| 34 | 纳智捷 | 1271 |
| 35 | 黄海 | 1152 |
| 36 | 华泰 | 1063 |
| 37 | 野马 | 1014 |
| 38 | 吉奥 | 800 |
| 39 | 永源 | 704 |
| 40 | 北京汽车 | 672 |
| 41 | 长丰 | 664 |
| 42 | 英伦 | 602 |
| 43 | 中兴 | 581 |
| 44 | 东风 | 44 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,排行,2014年,1月
责任编辑:yaojia



