2012年4月全国SUV销量车型排名
- 来源: 作者:2012-5-1016:48
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排
| 2012年4月全国SUV销量车型排名 | |||||
| 制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17417 | 54074 |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H系列 | 15747 | 59022 |
| 3 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 14000 | 63395 |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11602 | 45709 |
| 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10043 | 39021 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 8468 | 35417 |
| 7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7108 | 28310 |
| 8 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6293 | 26332 |
| 9 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5844 | 20703 |
| 10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5772 | 31765 |
| 11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 5032 | 20293 |
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4971 | 15884 |
| 13 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4933 | 24310 |
| 14 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4057 | 13150 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3468 | 12358 |
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 2573 | 10789 |
| 17 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2566 | 9000 |
| 18 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2474 | 8848 |
| 19 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 2307 | 2307 |
| 20 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 | 2256 | 9906 |
| 21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2000 | 2575 |
| 22 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1774 | 7034 |
| 23 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1674 | 6722 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 1485 | 4883 |
| 25 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M2 | 1369 | 4862 |
| 26 | 北京奔驰 | 奔驰 | GLK300 | 1344 | 1344 |
| 27 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威6477DA | 1208 | 4861 |
| 28 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1176 | 5211 |
| 29 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1006 | 6668 |
| 30 | 江铃汽车 | 江铃 | 陆风 | 905 | 4259 |
| 31 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 787 | 3058 |
| 32 | 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 564 | 876 |
| 33 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M4 | 532 | 532 |
| 34 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 484 | 484 |
| 35 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限 | 469 | 1541 |
| 36 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽吉普 | 441 | 1819 |
| 37 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 432 | 2027 |
| 38 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 384 | 1245 |
| 39 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 356 | 1646 |
| 40 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 265 | 1180 |
| 41 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽勇士 | 258 | 1051 |
| 42 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 156 | 741 |
| 43 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 137 | 673 |
| 44 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 121 | 373 |
| 45 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 奥轩GX5 | 85 | 85 |
| 46 | 奇瑞汽车 | 威麟 | 威麟X5 | 77 | 261 |
| 47 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰B35 | 72 | 1114 |
| 48 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥帅舰 | 66 | 252 |
| 49 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 | 115 |
| 50 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽陆霸 | 17 | 166 |
| 51 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 12 | 123 |
| 52 | 美亚汽车 | 美亚 | 天汽美亚 | 9 | 30 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,排行,4月,2012年
责任编辑:ymj



