2010年10月全国SUV销量环比增幅排名
- 来源: 作者:2010-11-910:50
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年10月全国SUV销量环比增幅排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2010年 9月销量 |
2010年 10月销量 |
环比 |
1 | 东南汽车 | 东南 | 东南富利卡 | 22 | 66 | 200.00% |
2 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M1 | 249 | 540 | 116.87% |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 1476 | 2800 | 89.70% |
4 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 224 | 327 | 45.98% |
5 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限 | 1010 | 1369 | 35.54% |
6 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽吉普 | 618 | 796 | 28.80% |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 6042 | 7449 | 23.29% |
8 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 636 | 725 | 13.99% |
9 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2210 | 2387 | 8.01% |
10 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚奇兵 | 93 | 100 | 7.53% |
11 | 长城汽车 | 长城 | 长城只弗M2 | 1737 | 1849 | 6.45% |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 503 | 522 | 3.78% |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 1352 | 1398 | 3.40% |
14 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 6957 | 6905 | -0.75% |
15 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 9633 | 9514 | -1.24% |
16 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1572 | 1544 | -1.78% |
17 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H系列 | 10454 | 10090 | -3.48% |
18 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽勇士 | 480 | 457 | -4.79% |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6878 | 6437 | -6.41% |
20 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海翱龙 | 1400 | 1300 | -7.14% |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 13376 | 12250 | -8.42% |
22 | 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 907 | 822 | -9.37% |
23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 8311 | 7465 | -10.18% |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 5592 | 4985 | -10.85% |
25 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威6477DA | 357 | 317 | -11.20% |
26 | 江铃汽车 | 江铃 | 陆风 | 1148 | 1005 | -12.46% |
27 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 4146 | 3629 | -12.47% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1966 | 1716 | -12.72% |
29 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽陆霸 | 137 | 118 | -13.87% |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7907 | 6686 | -15.44% |
31 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 413 | 348 | -15.74% |
32 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 607 | 504 | -16.97% |
33 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8975 | 6815 | -24.07% |
34 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7511 | 5612 | -25.28% |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 5962 | 4388 | -26.40% |
36 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 261 | 162 | -37.93% |
37 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴旗舰 | 22 | 12 | -45.45% |
38 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 2597 | 969 | -62.69% |
39 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥6460 | 748 | 0 | -100.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,10月份
责任编辑:ymj