2010年3月全国MPV销量同比增幅排名
- 来源: 作者:2010-4-914:45
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年3月全国MPV销量同比增幅排名 | |||||||||||||
| |||||||||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2009年 3月销量 |
2010年 3月销量 |
同比 | |||||||
1 | 一汽海南 | 海马 | 普力马 | 467 | 3477 | 644.54% | |||||||
2 | 一汽吉林大发 | 大发 | 森雅 | 426 | 2182 | 412.21% | |||||||
3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 嘉华 | 66 | 158 | 139.39% | |||||||
4 | 上海大众 | 大众 | 途安 | 1465 | 3328 | 127.17% | |||||||
5 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 2414 | 5313 | 120.09% | |||||||
6 | 长安福特 | 福特 | S-MAX | 265 | 489 | 84.53% | |||||||
7 | 保定长城 | 长城 | 嘉誉 | 252 | 455 | 80.56% | |||||||
8 | 沈阳华晨 | 金杯 | 阁瑞斯 | 1112 | 2000 | 79.86% | |||||||
9 | 郑州日产 | 东风 | 御轩 | 160 | 277 | 73.13% | |||||||
10 | 上海通用 | 别克 | GL8 | 3071 | 4695 | 52.88% | |||||||
11 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风 | 4561 | 6734 | 47.64% | |||||||
12 | 东风柳州 | 东风 | 风行 | 2139 | 3125 | 46.10% | |||||||
13 | 北汽福田 | 福田 | 蒙派克 | 838 | 601 | -28.28% | |||||||
14 | 江铃控股 | 陆风 | 风尚 | 141 | 100 | -29.08% | |||||||
15 | 东南汽车 | 三菱 | 君阁 | 243 | 133 | -45.27% | |||||||
16 | 东风日产 | 日产 | 骏逸 | 230 | 93 | -59.57% | |||||||
17 | 长安汽车 | 长安 | 杰勋 | 148 | 0 | -100.00% | |||||||
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子Cross | 708 | 0 | -100.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,MPV,3月
责任编辑:ymj