当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2010年2月全国轿车销量环比增长排名

  • 来源: 作者:2010-3-1012:12

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2010年2月全国轿车销量环比增长排名
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 厂商 车型 2010
1
月销量
2010年
2月销量
环比
1 大众 上海大众 POLO劲取 21 2219 10466.67%
2 斯柯达 上海大众 晶锐 320 2406 651.88%
3 吉利 吉利控股 中国龙 3 18 500.00%
4 大众 上海大众 POLO劲情 848 4422 421.46%
5 大众 上海大众 Crosspolo 156 599 283.97%
6 别克 上海通用 君越 -7 1 114.29%
7 长城 长城汽车 酷熊 319 563 76.49%
8 名爵 上海汽车 名爵6 1114 1886 69.30%
9 昌河 昌河 爱迪尔 178 283 58.99%
10 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6999 10405 48.66%
11 帝豪 吉利控股 帝豪 3206 4496 40.24%
12 丰田 广汽丰田 雅力士 1279 1700 32.92%
13 雪铁龙 神龙汽车 C2 535 666 24.49%
14 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 388 477 22.94%
15 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8159 9801 20.13%
16 海马 一汽海南 福美来 4011 4499 12.17%
17 华普 吉利控股 海景 3104 3380 8.89%
18 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 43 45 4.65%
19 丰田 一汽丰田 锐志 3649 3787 3.78%
20 大众 一汽大众 高尔夫 2555 2567 0.47%
21 海马 一汽海南 丘比特 3023 3004 -0.63%
22 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 6097 5739 -5.87%
23 丰田 一汽丰田 卡罗拉 14077 12794 -9.11%
24 铃木 长安铃木 天语 6148 5571 -9.39%
25 江南奥拓 江南汽车 江南奥拓 1247 1124 -9.86%
26 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 1038 921 -11.27%
27 马自达 长安福特 马自达2 2752 2434 -11.56%
28 奥迪 一汽大众 新奥迪A4L 4578 4034 -11.88%
29 本田 东风本田 思域 9824 8602 -12.44%
30 长安 长安汽车 奔奔 4631 3993 -13.78%
31 长城 长城汽车 凌傲 1759 1512 -14.04%
32 丰田 一汽丰田 威驰 4517 3852 -14.72%
33 三菱 东南汽车 戈蓝 272 231 -15.07%
34 雪佛兰 上海通用 乐骋 828 703 -15.10%
35 标致 神龙汽车 标致207三厢 1778 1492 -16.09%
36 丰田 一汽丰田 花冠 6789 5678 -16.36%
37 三菱 东南汽车 蓝瑟 553 461 -16.64%
38 本田 广汽本田 飞度2厢 2928 2424 -17.21%
39 大众 上海大众 Lavida朗逸 19823 16289 -17.83%
40 奇瑞 奇瑞汽车 新旗云 5385 4375 -18.76%
41 江淮 江淮汽车 宾悦 511 414 -18.98%
42 大众 上海大众 普桑 7454 5977 -19.81%
43 本田 广汽本田 雅阁 17591 14026 -20.27%
44 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 17030 13515 -20.64%
45 吉利 吉利控股 远景 6407 5079 -20.73%
46 马自达 一汽轿车 马自达6 6204 4905 -20.94%
47 大众 一汽大众 迈腾 7681 6050 -21.23%
48 本田 广汽本田 思迪锋范 12310 9649 -21.62%
49 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10213 7901 -22.64%
50 雪佛兰 上海通用 景程 6572 5076 -22.76%
51 吉利 吉利控股 金鹰 1266 970 -23.38%
52 丰田 一汽丰田 皇冠 6400 4866 -23.97%
53 铃木 长安铃木 雨燕 5542 4178 -24.61%
54 吉利 吉利控股 TX4 16 12 -25.00%
55 江淮 江淮汽车 和悦 5383 4033 -25.08%
56 中华 沈阳华晨 尊驰 791 590 -25.41%
57 标致 神龙汽车 标致307三厢 4808 3563 -25.89%
58 现代 北京现代 索纳塔名驭 3492 2586 -25.95%
59 长安 长安汽车 悦翔 16388 12058 -26.42%
60 名爵 上海汽车 名爵7 270 196 -27.41%
61 海马 一汽海南 海马3 879 634 -27.87%
62 雪佛兰 上海通用 新赛欧 6924 4969 -28.24%
63 铃木 长安铃木 羚羊 5199 3716 -28.52%
64 别克 上海通用 凯越 20585 14499 -29.57%
65 日产 东风日产 轩逸 13716 9630 -29.79%
66 中华 沈阳华晨 骏捷 2728 1912 -29.91%
67 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10715 7504 -29.97%
68 奔驰 北京奔驰 C级 2004 1402 -30.04%
69 别克 上海通用 英朗 2499 1743 -30.25%
70 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 5673 3951 -30.35%
71 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 9891 6844 -30.81%
72 东南 东南汽车 菱悦 8805 6002 -31.83%
73 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 7130 4836 -32.17%
74 瑞麒 奇瑞汽车 M1 2269 1537 -32.26%
75 现代 北京现代 伊兰特 18031 12203 -32.32%
76 日产 东风日产 颐达 8367 5638 -32.62%
77 起亚 东风悦达起亚 锐欧 4347 2915 -32.94%
78 大众 上海大众 帕萨特 11059 7414 -32.96%
79 福特 长安福特 嘉年华 7081 4739 -33.07%
80 铃木 昌河 北斗星 11322 7498 -33.77%
81 马自达 长安福特 马自达3 7915 5241 -33.78%
82 日产 东风日产 天籁 13290 8735 -34.27%
83 哈飞 哈飞汽车 路宝 2202 1447 -34.29%
84 现代 北京现代 雅绅特 8269 5418 -34.48%
85 马自达 一汽轿车 睿翼 2711 1764 -34.93%
86 日产 东风日产 骐达 8491 5472 -35.56%
87 福特 长安福特 福克斯三厢 8142 5224 -35.84%
88 吉利 吉利控股 熊猫 4603 2949 -35.93%
89 荣威 上海汽车 荣威550 10286 6585 -35.98%
90 起亚 东风悦达起亚 SOUL 2428 1552 -36.08%
91 福特 长安福特 福克斯两厢 8082 5128 -36.55%
92 标致 神龙汽车 标致307两厢 3524 2228 -36.78%
93 日产 东风日产 骊威 5089 3213 -36.86%
94 吉利 吉利控股 金刚 7750 4867 -37.20%
95 夏利 天津一汽 夏利 22161 13853 -37.49%
96 标致 神龙汽车 标致207两厢 1891 1178 -37.70%
97 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2756 1672 -39.33%
98 吉利 吉利控股 自由舰 14209 8586 -39.57%
99 丰田 广汽丰田 凯美瑞 16656 10041 -39.72%
100 比亚迪 比亚迪 F3 35600 21263 -40.27%
101 风神 东风乘用车 S30 4003 2383 -40.47%
102 长城 长城汽车 炫丽 10445 6177 -40.86%
103 斯柯达 上海大众 明锐 12013 6991 -41.80%
104 众泰 众泰汽车 梦迪博朗 231 133 -42.42%
105 铃木 昌河 利亚纳 322 185 -42.55%
106 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 5739 3278 -42.88%
107 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 8882 5072 -42.90%
108 奇瑞 奇瑞汽车 A3 6915 3894 -43.69%
109 华普 吉利控股 海尚 413 231 -44.07%
110 比亚迪 比亚迪 G3三厢 4464 2494 -44.13%
111 日产 东风日产 骊威劲锐 5622 3122 -44.47%
112 宝马 华晨宝马 5系 3500 1881 -46.26%
113 大众 一汽大众 速腾 12759 6805 -46.67%
114 奇瑞 奇瑞汽车 A5 7768 4138 -46.73%
115 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 19983 10588 -47.01%
116 比亚迪 比亚迪 F6 8933 4715 -47.22%
117 铃木 长安铃木 新奥拓 3211 1691 -47.34%
118 别克 上海通用 新君威 7059 3674 -47.95%
119 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 4007 2082 -48.04%
120 荣威 上海汽车 荣威750 1333 692 -48.09%
121 华普 吉利控股 海锋 31 16 -48.39%
122 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 12549 6374 -49.21%
123 现代 北京现代 悦动 21606 10912 -49.50%
124 现代 北京现代 i30 3716 1857 -50.03%
125 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 264 130 -50.76%
126 江淮 江淮汽车 同悦 9333 4396 -52.90%
127 别克 上海通用 林荫大道 775 365 -52.90%
128 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 679 319 -53.02%
129 比亚迪 比亚迪 F0 12204 5712 -53.20%
130 雪佛兰 上海通用 乐风 11106 5168 -53.47%
131 本田 东风本田 思铂睿 2000 900 -55.00%
132 华普 吉利控股 海迅 219 98 -55.25%
133 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 9010 3937 -56.30%
134 别克 上海通用 新君越 9952 4286 -56.93%
135 斯柯达 上海大众 昊锐 5205 2206 -57.62%
136 华普 吉利控股 海域 1048 444 -57.63%
137 一汽 天津一汽 威姿 38 16 -57.89%
138 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 8700 3645 -58.10%
139 雪铁龙 神龙汽车 C5 5682 2326 -59.06%
140 一汽 天津一汽 威志 8394 3217 -61.68%
141 哈飞 哈飞汽车 赛马 309 118 -61.81%
142 一汽 天津一汽 威乐 813 309 -61.99%
143 名爵 上海汽车 名爵3SW 1834 678 -63.03%
144 大众 一汽大众 新捷达 27556 10128 -63.25%
145 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 561 200 -64.35%
146 哈飞 哈飞汽车 赛豹 277 95 -65.70%
147 长安 长安汽车 志翔 1128 323 -71.37%
148 力帆 力帆汽车 力帆520 7500 1993 -73.43%
149 大众 一汽大众 新宝来 17658 4483 -74.61%
150 起亚 东风悦达起亚 远舰 120 15 -87.50%
151 现代 北京现代 翎翔 1740 156 -91.03%
152 华普 吉利控股 海悦 14 1 -92.86%
153 长城 长城汽车 精灵 291 2 -99.31%
154 比亚迪 比亚迪 S8三厢 6 0 -100.00%
155 比亚迪 比亚迪 F3DM 8 0 -100.00%
156 陆风 江铃汽车 风华 15 -8 -153.33%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,轿车,2月

责任编辑:ymj

分享给好友:

历史数据汽车销量/