2009年10月全国汽车轿车销量品牌排行
- 来源: 作者:2009-11-1212:09
相关文章:10月份SUV销量排行
| 2009年10月全国汽车轿车销量品牌排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 大众 | 97697 |
| 2 | 比亚迪 | 46645 |
| 3 | 日产 | 45006 |
| 4 | 丰田 | 44538 |
| 5 | 现代 | 43220 |
| 6 | 本田 | 38568 |
| 7 | 别克 | 36188 |
| 8 | 雪佛兰 | 32809 |
| 9 | 奇瑞 | 31099 |
| 10 | 吉利 | 25186 |
| 11 | 福特 | 20769 |
| 12 | 铃木 | 20208 |
| 13 | 起亚 | 18691 |
| 14 | 雪铁龙 | 15020 |
| 15 | 奥迪 | 13980 |
| 16 | 马自达 | 13897 |
| 17 | 斯柯达 | 15178 |
| 18 | 长安 | 12142 |
| 19 | 中华 | 11977 |
| 20 | 夏利 | 11059 |
| 21 | 奔腾 | 10193 |
| 22 | 标致 | 8419 |
| 23 | 江淮 | 6595 |
| 24 | 荣威 | 6507 |
| 25 | 东南 | 6460 |
| 26 | 海马 | 6199 |
| 27 | 长城 | 6137 |
| 28 | 一汽 | 5108 |
| 29 | 宝马 | 4735 |
| 30 | 力帆 | 4369 |
| 31 | 华普 | 3203 |
| 32 | 风神 | 3026 |
| 33 | 哈飞 | 2524 |
| 34 | 帝豪 | 2247 |
| 35 | 三菱 | 1674 |
| 36 | 名爵 | 1600 |
| 37 | 瑞麒 | 1428 |
| 38 | 沃尔沃 | 1346 |
| 39 | 奔驰 | 1311 |
| 40 | 凯迪拉克 | 322 |
| 41 | 昌河 | 208 |
| 42 | 陆风 | 18 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车
责任编辑:ymj



