2009年10月轿车销量排名
- 来源: 作者:2009-11-1212:09
相关文章:10月份SUV销量排行
| 2009年10月轿车销量排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | F3 | 30008 |
| 2 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 22760 |
| 3 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 21278 |
| 4 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 17064 |
| 5 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 15265 |
| 6 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13613 |
| 7 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 13295 | |
| 8 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 12914 |
| 9 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 12890 |
| 10 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 12508 |
| 11 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 11529 |
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | F0 | 11434 |
| 13 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 11197 |
| 14 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 11180 |
| 15 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 11059 |
| 16 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 10689 |
| 17 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 10122 |
| 18 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳B2 | 9886 |
| 19 | 吉利 | 吉利控股 | 自由舰 | 9715 |
| 20 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 9640 |
| 21 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 9596 |
| 22 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9550 |
| 23 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 8907 |
| 24 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 8556 |
| 25 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 8502 |
| 26 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 8371 |
| 27 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 7897 |
| 28 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 7821 |
| 29 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 7369 |
| 30 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 7123 |
| 31 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6733 |
| 32 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 6580 |
| 33 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 6546 |
| 34 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 6473 |
| 35 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6460 |
| 36 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 6405 |
| 37 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 6295 |
| 38 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 6269 |
| 39 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 6257 |
| 40 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 6178 |
| 41 | 铃木 | 昌河汽车 | 北斗星 | 6148 |
| 42 | 吉利 | 吉利控股 | 金刚 | 6144 |
| 43 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5959 |
| 44 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 5914 |
| 45 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 5831 |
| 46 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A5 | 5825 |
| 47 | 吉利 | 吉利控股 | 远景 | 5666 |
| 48 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 5592 |
| 49 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 5539 |
| 50 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3 | 5469 |
| 51 | 海马 | 一汽海南 | 福美来 | 5445 |
| 52 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 5411 |
| 53 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5331 |
| 54 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | F6 | 5203 |
| 55 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 5148 |
| 56 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 4833 |
| 57 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4739 |
| 58 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 新旗云 | 4679 |
| 59 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 4645 |
| 60 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华 | 4643 |
| 61 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 4608 |
| 62 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4587 |
| 63 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 4532 |
| 64 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 4530 |
| 65 | 奥迪 | 一汽大众 | 新奥迪A4L | 4430 |
| 66 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 4353 |
| 67 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4249 |
| 68 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 4234 |
| 69 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 4219 |
| 70 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 3970 |
| 71 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3821 |
| 72 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3733 |
| 73 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3730 |
| 74 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 3653 |
| 75 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3120 |
| 76 | 现代 | 北京现代 | I30 | 3076 |
| 77 | 风神 | 东风乘用车 | S30 | 3026 |
| 78 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3002 |
| 79 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系列 | 2805 |
| 80 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 2769 |
| 81 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 2769 |
| 82 | 吉利 | 吉利控股 | 熊猫 | 2658 |
| 83 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 2593 |
| 84 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 2448 |
| 85 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2399 |
| 86 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2286 |
| 87 | 帝豪 | 吉利控股 | 帝豪 | 2247 |
| 88 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 2244 |
| 89 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2048 |
| 90 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 2016 |
| 91 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 2003 |
| 92 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系列 | 1930 |
| 93 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 1912 |
| 94 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 1885 |
| 95 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1825 |
| 96 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 1754 |
| 97 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1736 |
| 98 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1542 |
| 99 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1506 |
| 100 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1441 |
| 101 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 1428 |
| 102 | 长城 | 长城汽车 | 精灵 | 1384 |
| 103 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1335 |
| 104 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 1311 |
| 105 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 1298 |
| 106 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1297 |
| 107 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 1220 |
| 108 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 1205 |
| 109 | 华普 | 吉利控股 | 海景 | 1095 |
| 110 | 华普 | 吉利控股 | 海域 | 1012 |
| 111 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1006 |
| 112 | 吉利 | 吉利控股 | 金鹰 | 967 |
| 113 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐聘 | 884 |
| 114 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 843 |
| 115 | 海马 | 一汽海南 | 海马3 | 710 |
| 116 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 673 |
| 117 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 593 |
| 118 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 534 |
| 119 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 529 |
| 120 | 华普 | 吉利控股 | 海尚 | 503 |
| 121 | 华普 | 吉利控股 | 海迅 | 478 |
| 122 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 460 |
| 123 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 448 |
| 124 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 404 |
| 125 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 380 |
| 126 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 376 |
| 127 | 铃木 | 昌河汽车 | 利亚纳 | 345 |
| 128 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 340 |
| 129 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 326 |
| 130 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 322 |
| 131 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 305 |
| 132 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 261 |
| 133 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 251 |
| 134 | 昌河 | 昌河汽车 | 爱迪尔 | 208 |
| 135 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 毕加索 | 197 |
| 136 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 196 |
| 137 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 135 |
| 138 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 93 |
| 139 | 一汽 | 一汽华利 | 幸福使者 | 87 |
| 140 | 华普 | 吉利控股 | 海锋 | 84 |
| 141 | 海马 | 一汽海南 | M2 | 44 |
| 142 | 吉利 | 吉利控股 | 中国龙 | 36 |
| 143 | 华普 | 吉利控股 | 海悦 | 31 |
| 144 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 31 |
| 145 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 20 |
| 146 | 陆风 | 江淮汽车 | 风华 | 18 |
| 147 | 标致 | 神龙汽车 | 标致206 | 9 |
| 148 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 5 |
| 149 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 富康 | 2 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车
责任编辑:ymj



