09年02月青海汽车厂商轿车上牌数排名
- 来源: 作者:2009-4-2908:52
| 09年02月青海汽车厂商轿车上牌数排名 | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 |
| 宁波美日 | 1 |
| 东风日产 | 2 |
| 北京现代 | 3 |
| 奇瑞汽车 | 3 |
| 一汽大众 | 5 |
| 江南机械厂 | 5 |
| 上海大众 | 7 |
| 上海通用 | 7 |
| 重庆长安铃木 | 7 |
| 广州本田 | 7 |
| 长安福特马自达 | 11 |
| 广州丰田 | 11 |
| 保定长城 | 11 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:轿车,上牌数,青海
责任编辑:zuizui
| 09年02月青海汽车厂商轿车上牌数排名 | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 |
| 宁波美日 | 1 |
| 东风日产 | 2 |
| 北京现代 | 3 |
| 奇瑞汽车 | 3 |
| 一汽大众 | 5 |
| 江南机械厂 | 5 |
| 上海大众 | 7 |
| 上海通用 | 7 |
| 重庆长安铃木 | 7 |
| 广州本田 | 7 |
| 长安福特马自达 | 11 |
| 广州丰田 | 11 |
| 保定长城 | 11 |
关键词:轿车,上牌数,青海
责任编辑:zuizui