07年五月份轿车销量排行????
- 来源: 作者:2008-2-1916:16
07年五月份轿车销量排行 | ||||
排名 | 生产厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 19710 |
2 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 13252 |
3 | 奇瑞 | 奇瑞 | 12639 | |
4 | 广州丰田 | 风田 | Camry | 12186 |
5 | 奇瑞 | 奇瑞 | 新旗云 | 10917 |
6 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳3000 | 10847 |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | F31.6L | 10554 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福克斯 | 10541 |
9 | 广州本田 | 本田 | 雅阁 | 10510 |
10 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10422 |
11 | 上海大众 | 大众 | 帕萨特 | 9774 |
12 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 9764 |
13 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳B2 | 9637 |
14 | 一汽海南 | 海马 | 福美来 | 8994 |
15 | 奇瑞 | 奇瑞 | A5 | 7918 |
16 | 沈阳华晨 | 中华 | 骏捷 | 7265 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 6924 |
18 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 6766 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 新奥迪A6 | 6707 |
20 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 6697 |
21 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 5742 |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆 | 5680 |
23 | 东风本田 | 本田 | Civic | 5617 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 5255 |
25 | 上海通用 | 别克 | 君越 | 4765 |
26 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 4481 |
27 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 4408 |
28 | 东风日产 | 日产 | 颐达 | 4157 |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 4025 |
30 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 3942 |
31 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 3912 |
32 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 3899 |
33 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 3777 |
34 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 3742 |
35 | 广州本田 | 本田 | 飞度2厢 | 3708 |
36 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 3632 |
37 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 3610 |
38 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 3445 |
39 | 天津一汽 | 一汽 | 威志 | 3333 |
40 | 广州本田 | 本田 | 思迪 | 3171 |
41 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | Spark | 2903 |
42 | 长安铃木 | 铃木 | 奥拓 | 2841 |
43 | 吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 2748 |
44 | 沈阳华晨 | 中华 | 尊驰 | 2735 |
45 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 凯旋 | 2546 |
46 | 神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 2532 |
47 | 昌河 | 昌河 | 北斗星 | 2498 |
48 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 2477 |
49 | 东南汽车 | 东南 | 蓝瑟 | 2476 |
50 | 哈飞 | 哈飞 | 路宝 | 2459 |
51 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 2453 |
52 | 上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 2324 |
53 | 吉利汽车 | 吉利 | 美日3厢 | 2305 |
54 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 2271 |
55 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 富康 | 2193 |
56 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 2019 |
57 | 北京现代 | 现代 | 索那塔 | 1987 |
58 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 1979 |
59 | 长安福特 | 马自达 | 马自达3 | 1863 |
60 | 奇瑞 | 奇瑞 | 东方之子 | 1823 |
61 | 长安铃木 | 铃木 | 天语 | 1797 |
62 | 吉利汽车 | 华普 | 海域 | 1793 |
63 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 1694 |
64 | 一汽大众 | 奥迪 | 新奥迪A4 | 1501 |
65 | 北京奔驰 | 克莱斯勒 | Chrysler300C | 1409 |
66 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系列 | 1350 |
67 | 上海大众 | 大众 | POLO 劲取 | 1338 |
68 | 上海大众 | 大众 | POLO 劲情 | 1281 |
69 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C2 | 1197 |
70 | 北京现代 | 现代 | 御翔 | 1188 |
71 | 华晨宝马 | 宝马 | 3系列 | 1150 |
72 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾 | 1142 |
73 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 毕加索 | 1031 |
74 | 吉利汽车 | 吉利 | 美日2厢 | 947 |
75 | 天津一汽 | 一汽 | 威乐/夏利2000 | 925 |
76 | 北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 908 |
77 | 南亚 | 菲亚特 | 派力奥 | 849 |
78 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 千里马 | 835 |
79 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 818 |
80 | 上海通用 | 别克 | 君威 | 799 |
81 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 瑞欧 | 795 |
82 | 昌河 | 昌河 | 利亚纳 | 717 |
83 | 上海通用 | 雪佛兰 | 赛欧 | 696 |
84 | 一汽大众 | 大众 | 宝来HS | 627 |
85 | 吉利汽车 | 华普 | 海尚MA | 619 |
86 | 哈飞 | 哈飞 | 赛马 | 609 |
87 | 奇瑞 | 奇瑞 | A1 | 508 |
88 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 491 |
89 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 464 |
90 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 440 |
91 | 南亚 | 菲亚特 | 派郎 | 435 |
92 | 哈飞 | 哈飞 | 赛豹 | 408 |
93 | 吉利汽车 | 华普 | 海迅 | 377 |
94 | 吉利汽车 | 吉利 | 豪情 | 361 |
95 | 比亚迪 | 比亚迪 | 福莱尔 | 347 |
96 | 东南汽车 | 东南 | 戈蓝 | 284 |
97 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗 | 281 |
98 | 东南汽车 | 东南 | 菱帅 | 271 |
99 | 南亚 | 菲亚特 | 西耶那 | 246 |
100 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 244 |
101 | 北京奔驰 | 奔驰 | E280 | 240 |
102 | 南亚 | 菲亚特 | 周末风 | 237 |
103 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 SLS | 234 |
104 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 CTS | 230 |
105 | 一汽海南 | 海马 | H1 | 214 |
106 | 上海通用 | 别克 | 荣御 | 211 |
107 | 跃进无锡公司 | 跃进 | 新雅途 | 129 |
108 | 吉利汽车 | 吉利 | 美人豹 | 113 |
109 | 一汽华利/云南红塔 | 华利 | 幸福使者 | 113 |
110 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 102 |
111 | 天津一汽 | 一汽 | 威姿 | 93 |
112 | 北京奔驰 | 奔驰 | E200k | 83 |
113 | 北京奔驰 | 奔驰 | E350 | 38 |
114 | 上海通用 | 萨博 | 萨博 | 29 |
115 | 一汽丰田 | 丰田 | 普锐斯 | 14 |
116 | 东风日产 | 日产 | 阳光 | 2 |
117 | 上海大众 | 大众 | GOL | 0 |
118 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 XLR | 0 |
119 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 赛纳 | 0 |
120 | 东风日产 | 日产 | 蓝鸟 | 0 |
121 | 江南 | 江南 | 奥拓 | |
122 | 江南 | 江南 | 精灵 | |
123 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 |
数据提供:全国乘用车市场信息联席会
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车
责任编辑:admin