2016年1月全国轿车A级车销量排名
- 来源:选车网 作者:2016-2-1809:53
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2016年1月全国轿车A级车销量排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 48387 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 35254 |
| 3 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 34728 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 31253 |
| 5 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 31075 |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 24555 |
| 7 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 24292 |
| 8 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 24275 |
| 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 22874 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 22512 |
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21504 |
| 12 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 18265 |
| 13 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17875 |
| 14 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 16848 |
| 15 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 16617 |
| 16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 16268 |
| 17 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 16084 |
| 18 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 15295 |
| 19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14646 |
| 20 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 14603 |
| 21 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 14447 |
| 22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 13092 |
| 23 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 12994 |
| 24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12424 |
| 25 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 10933 |
| 26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 8964 |
| 27 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8759 |
| 28 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 8437 |
| 29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 7860 |
| 30 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7853 |
| 31 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7738 |
| 32 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 7278 |
| 33 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 6903 |
| 34 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6832 |
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 6398 |
| 36 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6323 |
| 37 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 6219 |
| 38 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5246 |
| 39 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 5054 |
| 40 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 5006 |
| 41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4833 |
| 42 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4688 |
| 43 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4631 |
| 44 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 4427 |
| 45 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3834 |
| 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 3539 |
| 47 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3387 |
| 48 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3370 |
| 49 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2457 |
| 50 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2420 |
| 51 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2091 |
| 52 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2010 |
| 53 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1982 |
| 54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1950 |
| 55 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1782 |
| 56 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1700 |
| 57 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1586 |
| 58 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1521 |
| 59 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1508 |
| 60 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1406 |
| 61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1364 |
| 62 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1340 |
| 63 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1255 |
| 64 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1230 |
| 65 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1153 |
| 66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1136 |
| 67 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1125 |
| 68 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1034 |
| 69 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 964 |
| 70 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 905 |
| 71 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 888 |
| 72 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 838 |
| 73 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 804 |
| 74 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 776 |
| 75 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 762 |
| 76 | 上海汽车 | MG | MG GT | 726 |
| 77 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 723 |
| 78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 688 |
| 79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 686 |
| 80 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 675 |
| 81 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 655 |
| 82 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 629 |
| 83 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 587 |
| 84 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 517 |
| 85 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 486 |
| 86 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 419 |
| 87 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 360 |
| 88 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 328 |
| 89 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 256 |
| 90 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 205 |
| 91 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 204 |
| 92 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 169 |
| 93 | 上海汽车 | MG | MG6 | 165 |
| 94 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 122 |
| 94 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 122 |
| 96 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 110 |
| 97 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 92 |
| 98 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 75 |
| 99 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 67 |
| 100 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 45 |
| 101 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 38 |
| 102 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 27 |
| 103 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 25 |
| 104 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 19 |
| 105 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 18 |
| 106 | 上海汽车 | MG | MG5 | 13 |
| 107 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 5 |
| 108 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2016年,1月
责任编辑:yaojia



