2015年10月合资品牌轿车A级销量排名
- 来源:选车网 作者:2015-11-1020:36
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2015年10月合资品牌轿车A级车销量排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 35456 |
| 2 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31709 |
| 3 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 30609 |
| 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27644 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 26310 |
| 6 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 24837 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20931 |
| 8 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 20789 |
| 9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20679 |
| 10 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 19659 |
| 11 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18108 |
| 12 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 17932 |
| 13 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16842 |
| 14 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 14676 |
| 15 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 13329 |
| 16 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 13068 |
| 17 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 12845 |
| 18 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11295 |
| 19 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 10116 |
| 20 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10041 |
| 21 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 9298 |
| 22 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 9206 |
| 22 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9206 |
| 24 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9191 |
| 25 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8953 |
| 26 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8589 |
| 27 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7777 |
| 28 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7154 |
| 29 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6022 |
| 30 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5594 |
| 31 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5551 |
| 32 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5303 |
| 33 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4606 |
| 34 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4001 |
| 35 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3756 |
| 36 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3610 |
| 37 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3486 |
| 38 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2748 |
| 39 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2369 |
| 40 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2234 |
| 41 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1681 |
| 42 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1249 |
| 43 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1130 |
| 44 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 992 |
| 45 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 840 |
| 46 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 839 |
| 47 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 734 |
| 48 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 562 |
| 49 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 380 |
| 50 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 336 |
| 51 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 294 |
| 52 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 106 |
| 53 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 94 |
| 54 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 88 |
| 55 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 83 |
| 56 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 29 |
| 57 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 2 |
| 58 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | -324 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2015年,10月
责任编辑:yaojia



