2014年6月全国轿车A级车销量排名
- 来源:选车网 作者:2014-7-1010:27
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2014年6月全国轿车A级车销量排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 28804 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 27023 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26140 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 24568 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 24135 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22931 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20599 |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 20142 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19992 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17256 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 16358 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 15658 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 15292 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14916 |
15 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14507 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12980 |
17 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 12208 |
18 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10926 |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 10613 |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10517 |
21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 10475 |
22 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10185 |
23 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 9705 |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 8643 |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8244 |
26 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 8126 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7012 |
28 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6811 |
29 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6542 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6415 |
31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 6361 |
32 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 6320 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5865 |
34 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5587 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5371 |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5259 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 5182 |
38 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4990 |
39 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4735 |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4723 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4595 |
42 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4524 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 4368 |
44 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 4229 |
45 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3887 |
46 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 3658 |
47 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3475 |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3284 |
49 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3195 |
50 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3065 |
51 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 2571 |
52 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 2541 |
53 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2440 |
54 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2420 |
55 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2366 |
56 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2343 |
57 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 2168 |
58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2129 |
59 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 2065 |
60 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2022 |
61 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1985 |
62 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1910 |
63 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1874 |
64 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1763 |
65 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1739 |
66 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1665 |
67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1614 |
68 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1599 |
69 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1434 |
70 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1319 |
71 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1289 |
72 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1235 |
73 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1227 |
74 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1129 |
75 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1122 |
76 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1103 |
77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 1080 |
78 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1074 |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1055 |
80 | 上海汽车 | MG | MG5 | 1009 |
81 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 997 |
82 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 984 |
83 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 851 |
84 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 804 |
85 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 734 |
86 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 689 |
87 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 498 |
88 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 478 |
89 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 453 |
90 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 430 |
91 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 403 |
92 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 362 |
93 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 354 |
94 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 310 |
95 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 257 |
96 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 251 |
97 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 240 |
98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 180 |
99 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 162 |
100 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 52 |
101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 12 |
102 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 10 |
103 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 5 |
104 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 3 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2014年,6月
责任编辑:yaojia