2013年9月全国轿车销量环比增长排名
- 来源:选车网 作者:2013-10-1509:53
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2013年9月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2013年 8月销量 |
2013年 9月销量 |
环比 |
1 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 1 | 346 | 34500.00% |
2 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1001 | 9497 | 848.75% |
3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 126 | 834 | 561.90% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 42 | 258 | 514.29% |
5 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 44 | 182 | 313.64% |
6 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 205 | 846 | 312.68% |
7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 21 | 85 | 304.76% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 168 | 631 | 275.60% |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代雅绅特 | 11 | 38 | 245.45% |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 212 | 713 | 236.32% |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 3155 | 9676 | 206.69% |
12 | 上海汽车 | MG | MG7 | 9 | 25 | 177.78% |
13 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 99 | 274 | 176.77% |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3939 | 10448 | 165.24% |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 1675 | 4425 | 164.18% |
16 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 1783 | 4607 | 158.38% |
17 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 331 | 778 | 135.05% |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1263 | 2745 | 117.34% |
19 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 796 | 1708 | 114.57% |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2784 | 5590 | 100.79% |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3334 | 6672 | 100.12% |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 1 | 2 | 100.00% |
23 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7781 | 15555 | 99.91% |
24 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 731 | 1445 | 97.67% |
25 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2506 | 4868 | 94.25% |
26 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 164 | 317 | 93.29% |
27 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 155 | 295 | 90.32% |
28 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1312 | 2382 | 81.55% |
29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4802 | 8678 | 80.72% |
30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1349 | 2389 | 77.09% |
31 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 855 | 1479 | 72.98% |
32 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1090 | 1885 | 72.94% |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 962 | 1663 | 72.87% |
34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3289 | 5626 | 71.06% |
35 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5741 | 9795 | 70.61% |
36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1124 | 1884 | 67.62% |
37 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1897 | 3165 | 66.84% |
38 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 3600 | 6006 | 66.83% |
39 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4491 | 7489 | 66.76% |
40 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 748 | 1230 | 64.44% |
41 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1087 | 1771 | 62.93% |
42 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3521 | 5680 | 61.32% |
43 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 3597 | 5785 | 60.83% |
44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 541 | 862 | 59.33% |
45 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1304 | 2069 | 58.67% |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 3200 | 5044 | 57.63% |
47 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1963 | 3088 | 57.31% |
48 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1698 | 2655 | 56.36% |
49 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1423 | 2221 | 56.08% |
50 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 2567 | 3996 | 55.67% |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2820 | 4377 | 55.21% |
52 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5412 | 8349 | 54.27% |
53 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2832 | 4341 | 53.28% |
54 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 1539 | 2235 | 45.22% |
55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 54 | 78 | 44.44% |
56 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4985 | 7194 | 44.31% |
57 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 81 | 116 | 43.21% |
58 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 5209 | 7434 | 42.71% |
59 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 6361 | 8973 | 41.06% |
60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1756 | 2464 | 40.32% |
61 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 1020 | 1429 | 40.10% |
62 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 20 | 28 | 40.00% |
63 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4469 | 6239 | 39.61% |
64 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 202 | 282 | 39.60% |
65 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3853 | 5315 | 37.94% |
66 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3516 | 4849 | 37.91% |
67 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 1167 | 1600 | 37.10% |
68 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2008 | 2747 | 36.80% |
69 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 4253 | 5800 | 36.37% |
70 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 80 | 109 | 36.25% |
71 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 255 | 346 | 35.69% |
72 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4803 | 6515 | 35.64% |
73 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1037 | 1394 | 34.43% |
74 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 16986 | 22789 | 34.16% |
75 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 274 | 367 | 33.94% |
76 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 317 | 424 | 33.75% |
77 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4796 | 6392 | 33.28% |
78 | 上海汽车 | MG | MG5 | 622 | 827 | 32.96% |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6110 | 8109 | 32.72% |
80 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 17468 | 22972 | 31.51% |
81 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 352 | 462 | 31.25% |
82 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 952 | 1244 | 30.67% |
83 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3144 | 4086 | 29.96% |
84 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8849 | 11487 | 29.81% |
85 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1449 | 1868 | 28.92% |
86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 903 | 1160 | 28.46% |
87 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 702 | 901 | 28.35% |
88 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1854 | 2379 | 28.32% |
89 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8142 | 10446 | 28.30% |
90 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 6343 | 8081 | 27.40% |
91 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1697 | 2160 | 27.28% |
92 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6300 | 8010 | 27.14% |
93 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1302 | 1649 | 26.65% |
94 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1178 | 1490 | 26.49% |
95 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 539 | 680 | 26.16% |
96 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 21364 | 26875 | 25.80% |
97 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2803 | 3513 | 25.33% |
98 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3196 | 3995 | 25.00% |
99 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 679 | 847 | 24.74% |
100 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 187 | 232 | 24.06% |
101 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 15405 | 18901 | 22.69% |
102 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22001 | 26943 | 22.46% |
103 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1392 | 1703 | 22.34% |
104 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 965 | 1180 | 22.28% |
105 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 794 | 964 | 21.41% |
106 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 441 | 535 | 21.32% |
107 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8908 | 10782 | 21.04% |
108 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 449 | 541 | 20.49% |
109 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10247 | 12315 | 20.18% |
110 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20688 | 24744 | 19.61% |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9104 | 10825 | 18.90% |
112 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15554 | 18370 | 18.10% |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 8596 | 10110 | 17.61% |
114 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1463 | 1720 | 17.57% |
115 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3124 | 3661 | 17.19% |
116 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1730 | 2019 | 16.71% |
117 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5142 | 5974 | 16.18% |
118 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1849 | 2144 | 15.95% |
119 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5075 | 5855 | 15.37% |
120 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2194 | 2522 | 14.95% |
121 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4127 | 4737 | 14.78% |
122 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 13175 | 15071 | 14.39% |
123 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1368 | 1561 | 14.11% |
124 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3424 | 3901 | 13.93% |
125 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3423 | 3899 | 13.91% |
126 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14913 | 16968 | 13.78% |
127 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4041 | 4587 | 13.51% |
128 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18044 | 20480 | 13.50% |
129 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1000 | 1127 | 12.70% |
130 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 16 | 18 | 12.50% |
131 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1815 | 2027 | 11.68% |
132 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8726 | 9745 | 11.68% |
133 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4387 | 4894 | 11.56% |
134 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1742 | 1938 | 11.25% |
135 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4343 | 4817 | 10.91% |
136 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10704 | 11810 | 10.33% |
137 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12500 | 13754 | 10.03% |
138 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3068 | 3348 | 9.13% |
139 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 409 | 444 | 8.56% |
140 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 18513 | 19972 | 7.88% |
141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10261 | 10996 | 7.16% |
142 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 9188 | 9797 | 6.63% |
143 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8277 | 8814 | 6.49% |
144 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9092 | 9669 | 6.35% |
145 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1431 | 1518 | 6.08% |
146 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13023 | 13790 | 5.89% |
147 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 1000 | 1051 | 5.10% |
148 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11913 | 12372 | 3.85% |
149 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14895 | 15315 | 2.82% |
150 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3670 | 3765 | 2.59% |
151 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29203 | 29952 | 2.56% |
152 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 812 | 832 | 2.46% |
153 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2282 | 2318 | 1.58% |
154 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4378 | 4405 | 0.62% |
155 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1001 | 1004 | 0.30% |
156 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10403 | 10345 | -0.56% |
157 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 15555 | 15383 | -1.11% |
158 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 87 | 86 | -1.15% |
159 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1596 | 1554 | -2.63% |
160 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13351 | 12903 | -3.36% |
161 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 2517 | 2427 | -3.58% |
162 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 23558 | 22715 | -3.58% |
163 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21183 | 19977 | -5.69% |
164 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4254 | 4008 | -5.78% |
165 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 449 | 413 | -8.02% |
166 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2029 | 1849 | -8.87% |
167 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 15610 | 14199 | -9.04% |
168 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4674 | 4251 | -9.05% |
169 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 22201 | 20133 | -9.31% |
170 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 13691 | 12381 | -9.57% |
171 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1335 | 1206 | -9.66% |
172 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 2999 | 2700 | -9.97% |
173 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1875 | 1683 | -10.24% |
174 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 439 | 393 | -10.48% |
175 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 2443 | 2145 | -12.20% |
176 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7952 | 6951 | -12.59% |
177 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1007 | 872 | -13.41% |
178 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 973 | 837 | -13.98% |
179 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 121 | 104 | -14.05% |
180 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 14 | 12 | -14.29% |
181 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 1900 | 1607 | -15.42% |
182 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2964 | 2502 | -15.59% |
183 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 36 | 30 | -16.67% |
184 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7282 | 5974 | -17.96% |
185 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 459 | 365 | -20.48% |
186 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 229 | 181 | -20.96% |
187 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 5096 | 4012 | -21.27% |
188 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4914 | 3857 | -21.51% |
189 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3111 | 2393 | -23.08% |
190 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5539 | 4244 | -23.38% |
191 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 600 | 457 | -23.83% |
192 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 283 | 212 | -25.09% |
193 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1943 | 1377 | -29.13% |
194 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 313 | 216 | -30.99% |
195 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 1651 | 1135 | -31.25% |
196 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 141 | 96 | -31.91% |
197 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12507 | 8470 | -32.28% |
198 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 321 | 211 | -34.27% |
199 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2026 | 1258 | -37.91% |
200 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 5882 | 3614 | -38.56% |
201 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1882 | 1096 | -41.76% |
202 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 745 | 431 | -42.15% |
203 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 124 | 69 | -44.35% |
204 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4636 | 2413 | -47.95% |
205 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 397 | 197 | -50.38% |
206 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 37 | 18 | -51.35% |
207 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3916 | 1583 | -59.58% |
208 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 139 | 52 | -62.59% |
209 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1683 | 582 | -65.42% |
210 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 951 | 322 | -66.14% |
211 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7183 | 2172 | -69.76% |
212 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 498 | 143 | -71.29% |
213 | 长城汽车 | 长城 | 长城凌傲 | 90 | 23 | -74.44% |
214 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1965 | 498 | -74.66% |
215 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 365 | 90 | -75.34% |
216 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 6 | 1 | -83.33% |
217 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 154 | 17 | -88.96% |
218 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 1315 | 104 | -92.09% |
219 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 68 | 5 | -92.65% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,2013年,排行,轿车,9月
责任编辑:yaojia