2013年9月全国轿车销量同比增幅排名
- 来源:选车网 作者:2013-10-1509:53
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2013年9月全国轿车销量同比增幅排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2012年 9月销量 |
2013年 9月销量 |
同比 |
1 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 105 | 846 | 705.71% |
2 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 179 | 1244 | 594.97% |
3 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 67 | 317 | 373.13% |
4 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 599 | 2389 | 298.83% |
5 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 1356 | 4607 | 239.75% |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 108 | 365 | 237.96% |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 6311 | 20480 | 224.51% |
8 | 上海汽车 | MG | MG7 | 8 | 25 | 212.50% |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 555 | 1663 | 199.64% |
10 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1422 | 4251 | 198.95% |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1530 | 4377 | 186.08% |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 41 | 104 | 153.66% |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2357 | 5590 | 137.17% |
14 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 9880 | 22972 | 132.51% |
15 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2605 | 6006 | 130.56% |
16 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 243 | 541 | 122.63% |
17 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 2696 | 5785 | 114.58% |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 5036 | 10782 | 114.10% |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 890 | 1868 | 109.89% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3620 | 7194 | 98.73% |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3430 | 6672 | 94.52% |
22 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 8246 | 15555 | 88.64% |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2128 | 3995 | 87.73% |
24 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 3993 | 7489 | 87.55% |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 5632 | 10448 | 85.51% |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2770 | 5044 | 82.09% |
27 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7309 | 12372 | 69.27% |
28 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1442 | 2379 | 64.98% |
29 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5972 | 9795 | 64.02% |
30 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 2978 | 4849 | 62.83% |
31 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 2551 | 4086 | 60.17% |
32 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 70 | 109 | 55.71% |
33 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 9145 | 14199 | 55.27% |
34 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 5825 | 8973 | 54.04% |
35 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1138 | 1703 | 49.65% |
36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 6984 | 10446 | 49.57% |
37 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 15243 | 22789 | 49.50% |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5512 | 8109 | 47.12% |
39 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4005 | 5855 | 46.19% |
40 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2171 | 3165 | 45.79% |
41 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4292 | 6239 | 45.36% |
42 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 194 | 282 | 45.36% |
43 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 319 | 462 | 44.83% |
44 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1689 | 2382 | 41.03% |
45 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 2809 | 3901 | 38.88% |
46 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 19448 | 26943 | 38.54% |
47 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11065 | 15315 | 38.41% |
48 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 300 | 413 | 37.67% |
49 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7889 | 10825 | 37.22% |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 732 | 1004 | 37.16% |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4123 | 5626 | 36.45% |
52 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 18338 | 24744 | 34.93% |
53 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3242 | 4341 | 33.90% |
54 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7571 | 10110 | 33.54% |
55 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1304 | 1720 | 31.90% |
56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 90 | 116 | 28.89% |
57 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 966 | 1230 | 27.33% |
58 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8136 | 10345 | 27.15% |
59 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3341 | 4244 | 27.03% |
60 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2470 | 3088 | 25.02% |
61 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1239 | 1518 | 22.52% |
62 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 11306 | 13790 | 21.97% |
63 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 24600 | 29952 | 21.76% |
64 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 10607 | 12903 | 21.65% |
65 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 933 | 1127 | 20.79% |
66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 15 | 18 | 20.00% |
67 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 604 | 713 | 18.05% |
68 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5083 | 5974 | 17.53% |
69 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 73 | 85 | 16.44% |
70 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 23186 | 26875 | 15.91% |
71 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 16174 | 18370 | 13.58% |
72 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3252 | 3661 | 12.58% |
73 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8712 | 9797 | 12.45% |
74 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4355 | 4894 | 12.38% |
75 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 17936 | 19977 | 11.38% |
76 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 816 | 901 | 10.42% |
77 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2489 | 2745 | 10.29% |
78 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1370 | 1490 | 8.76% |
79 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 15602 | 16968 | 8.76% |
80 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17413 | 18901 | 8.55% |
81 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 272 | 295 | 8.46% |
82 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 21109 | 22715 | 7.61% |
83 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8280 | 8814 | 6.45% |
84 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4593 | 4868 | 5.99% |
85 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 6158 | 6515 | 5.80% |
86 | 北京现代 | 现代 | 现代雅绅特 | 36 | 38 | 5.56% |
87 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5509 | 5680 | 3.10% |
88 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7277 | 7434 | 2.16% |
89 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1530 | 1554 | 1.57% |
90 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 7959 | 8081 | 1.53% |
91 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1543 | 1561 | 1.17% |
92 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 11425 | 11487 | 0.54% |
93 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4582 | 4587 | 0.11% |
94 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 1 | 1 | 0.00% |
95 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 854 | 847 | -0.82% |
96 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 1459 | 1445 | -0.96% |
97 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4895 | 4817 | -1.59% |
98 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4825 | 4737 | -1.82% |
99 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4523 | 4425 | -2.17% |
100 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 15886 | 15071 | -5.13% |
101 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 1718 | 1607 | -6.46% |
102 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 376 | 346 | -7.98% |
103 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2523 | 2318 | -8.13% |
104 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12870 | 11810 | -8.24% |
105 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 2617 | 2393 | -8.56% |
106 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 3850 | 3513 | -8.75% |
107 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 9513 | 8678 | -8.78% |
108 | 上海汽车 | MG | MG6 | 2071 | 1885 | -8.98% |
109 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 96 | 86 | -10.42% |
110 | 上海汽车 | MG | MG3 | 4359 | 3899 | -10.55% |
111 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 2503 | 2235 | -10.71% |
112 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 4495 | 4012 | -10.75% |
113 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1662 | 1479 | -11.01% |
114 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 22899 | 20133 | -12.08% |
115 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 4298 | 3765 | -12.40% |
116 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 11193 | 9745 | -12.94% |
117 | 上海汽车 | MG | MG5 | 952 | 827 | -13.13% |
118 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3895 | 3348 | -14.04% |
119 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 9857 | 8470 | -14.07% |
120 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 1131 | 964 | -14.77% |
121 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2616 | 2221 | -15.10% |
122 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4589 | 3857 | -15.95% |
123 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 999 | 837 | -16.22% |
124 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 23945 | 19972 | -16.59% |
125 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 18765 | 15383 | -18.02% |
126 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10424 | 8349 | -19.91% |
127 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 2696 | 2145 | -20.44% |
128 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 3413 | 2700 | -20.89% |
129 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3074 | 2427 | -21.05% |
130 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1540 | 1206 | -21.69% |
131 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1789 | 1394 | -22.08% |
132 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 2196 | 1708 | -22.22% |
133 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 595 | 457 | -23.19% |
134 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 16 | 12 | -25.00% |
135 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 527 | 393 | -25.43% |
136 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 1941 | 1429 | -26.38% |
137 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 11150 | 8010 | -28.16% |
138 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 3697 | 2655 | -28.19% |
139 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 3457 | 2464 | -28.72% |
140 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 2317 | 1600 | -30.95% |
141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 14113 | 9669 | -31.49% |
142 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 320 | 212 | -33.75% |
143 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 1187 | 778 | -34.46% |
144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1783 | 1160 | -34.94% |
145 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 3321 | 2160 | -34.96% |
146 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 5768 | 3614 | -37.34% |
147 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 503 | 315 | -37.38% |
148 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 3011 | 1884 | -37.43% |
149 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 20343 | 12381 | -39.14% |
150 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 6800 | 3996 | -41.24% |
151 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 398 | 232 | -41.71% |
152 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 319 | 182 | -42.95% |
153 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 4561 | 2522 | -44.71% |
154 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4576 | 2413 | -47.27% |
155 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11407 | 5974 | -47.63% |
156 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3456 | 1771 | -48.76% |
157 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 13836 | 6951 | -49.76% |
158 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 517 | 258 | -50.10% |
159 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 1385 | 680 | -50.90% |
160 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2747 | 1258 | -54.20% |
161 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 4442 | 2019 | -54.55% |
162 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 987 | 444 | -55.02% |
163 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 3864 | 1683 | -56.44% |
164 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 6352 | 2747 | -56.75% |
165 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 230 | 96 | -58.26% |
166 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 2831 | 1135 | -59.91% |
167 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 5592 | 2144 | -61.66% |
168 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 738 | 274 | -62.87% |
169 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 5499 | 2027 | -63.14% |
170 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 189 | 69 | -63.49% |
171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 1315 | 480 | -63.50% |
172 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 1494 | 535 | -64.19% |
173 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4089 | 1377 | -66.32% |
174 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1273 | 424 | -66.69% |
175 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 4874 | 1583 | -67.52% |
176 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 171 | 52 | -69.59% |
177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1182 | 346 | -70.73% |
178 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1118 | 322 | -71.20% |
179 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 631 | 181 | -71.32% |
180 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 106 | 30 | -71.70% |
181 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 3248 | 834 | -74.32% |
182 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 9026 | 2172 | -75.94% |
183 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 2454 | 582 | -76.28% |
184 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 120 | 28 | -76.67% |
185 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1855 | 431 | -76.77% |
186 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 364 | 78 | -78.57% |
187 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 4354 | 872 | -79.97% |
188 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 6328 | 1180 | -81.35% |
189 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 1080 | 197 | -81.76% |
190 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 1565 | 216 | -86.20% |
191 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 2805 | 367 | -86.92% |
192 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 1112 | 104 | -90.65% |
193 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 5447 | 498 | -90.86% |
194 | 长城汽车 | 长城 | 长城凌傲 | 296 | 23 | -92.23% |
195 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 2535 | 143 | -94.36% |
196 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 1876 | 90 | -95.20% |
197 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | 95 | 2 | -97.89% |
198 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 440 | 5 | -98.86% |
199 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 95 | 1 | -98.95% |
200 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 552 | 2 | -99.64% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,2013年,排行,轿车,9月
责任编辑:yaojia