2012年5月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2012-6-1309:11
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2012年5月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2012年 4月销量 |
2012年 5月销量 |
环比 |
1 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 142 | 513 | 261.27% |
2 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 663 | 2180 | 228.81% |
3 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 133 | 427 | 221.05% |
4 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 113 | 340 | 200.88% |
5 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 24 | 66 | 175.00% |
6 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 2708 | 5981 | 120.86% |
7 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1086 | 2247 | 106.91% |
8 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 1657 | 3321 | 100.42% |
9 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 263 | 527 | 100.38% |
10 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 16 | 32 | 100.00% |
11 | 一汽 | 天津一汽 | 威志三厢 | 1573 | 3133 | 99.17% |
12 | 启辰 | 东风日产 | 启辰D50 | 2845 | 4816 | 69.28% |
13 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧两厢 | 1659 | 2584 | 55.76% |
14 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1034 | 1600 | 54.74% |
15 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 708 | 1074 | 51.69% |
16 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 18201 | 27579 | 51.52% |
17 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 9950 | 14575 | 46.48% |
18 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 866 | 1267 | 46.30% |
19 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 3667 | 5336 | 45.51% |
20 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1079 | 1559 | 44.49% |
21 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 132 | 190 | 43.94% |
22 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4146 | 5803 | 39.97% |
23 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 3860 | 5384 | 39.48% |
24 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 496 | 683 | 37.70% |
25 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 880 | 1211 | 37.61% |
26 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 2512 | 3428 | 36.46% |
27 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 8129 | 11042 | 35.83% |
28 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 231 | 306 | 32.47% |
29 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 10860 | 14241 | 31.13% |
30 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 4366 | 5529 | 26.64% |
31 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1266 | 1582 | 24.96% |
32 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 8064 | 10051 | 24.64% |
33 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 335 | 417 | 24.48% |
34 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3300 | 4098 | 24.18% |
35 | 丰田 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 261 | 324 | 24.14% |
36 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 4446 | 5445 | 22.47% |
37 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3064 | 3697 | 20.66% |
38 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2026 | 2434 | 20.14% |
39 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2523 | 3017 | 19.58% |
40 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 1709 | 2040 | 19.37% |
41 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 15914 | 18977 | 19.25% |
42 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1785 | 2097 | 17.48% |
43 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8868 | 10290 | 16.04% |
44 | 长安 | 长安汽车 | 长安逸动 | 2003 | 2322 | 15.93% |
45 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 32 | 37 | 15.63% |
46 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 14128 | 16334 | 15.61% |
47 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 2902 | 3340 | 15.09% |
48 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 843 | 970 | 15.07% |
49 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 749 | 861 | 14.95% |
50 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1249 | 1411 | 12.97% |
51 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 780 | 872 | 11.79% |
52 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 11031 | 12290 | 11.41% |
53 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 13675 | 15208 | 11.21% |
54 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 5711 | 6331 | 10.86% |
55 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 10500 | 11601 | 10.49% |
56 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 8292 | 9128 | 10.08% |
57 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4224 | 4647 | 10.01% |
58 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 16188 | 17612 | 8.80% |
59 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 15603 | 16975 | 8.79% |
60 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 1165 | 1260 | 8.15% |
61 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1962 | 2113 | 7.70% |
62 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4515 | 4861 | 7.66% |
63 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1658 | 1779 | 7.30% |
64 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3728 | 3999 | 7.27% |
65 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1035 | 1105 | 6.76% |
66 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 4834 | 5157 | 6.68% |
67 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 11119 | 11851 | 6.58% |
68 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 17523 | 18525 | 5.72% |
69 | MG | 上海汽车 | MG3 | 3621 | 3826 | 5.66% |
70 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 7449 | 7849 | 5.37% |
71 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8306 | 8750 | 5.35% |
72 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 3224 | 3364 | 4.34% |
73 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 1893 | 1972 | 4.17% |
74 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1947 | 2020 | 3.75% |
75 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 3059 | 3156 | 3.17% |
76 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 95 | 98 | 3.16% |
77 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 6852 | 7059 | 3.02% |
78 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 11507 | 11817 | 2.69% |
79 | 大众 | 一汽大众 | CC | 2722 | 2792 | 2.57% |
80 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3706 | 3799 | 2.51% |
81 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 3139 | 3215 | 2.42% |
82 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3515 | 3593 | 2.22% |
83 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6507 | 6642 | 2.07% |
84 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1548 | 1579 | 2.00% |
85 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 21909 | 22328 | 1.91% |
86 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 3913 | 3983 | 1.79% |
87 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1350 | 1371 | 1.56% |
88 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3360 | 3398 | 1.13% |
89 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2102 | 2121 | 0.90% |
90 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4005 | 4041 | 0.90% |
91 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 10762 | 10850 | 0.82% |
92 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1798 | 1812 | 0.78% |
93 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 4506 | 4532 | 0.58% |
94 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 1659 | 1660 | 0.06% |
95 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 23179 | 23085 | -0.41% |
96 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 20000 | 19705 | -1.48% |
97 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2683 | 2630 | -1.98% |
98 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 9941 | 9724 | -2.18% |
99 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 5755 | 5621 | -2.33% |
100 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 4637 | 4513 | -2.67% |
101 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 5945 | 5773 | -2.89% |
102 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 11517 | 11177 | -2.95% |
103 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 6324 | 6104 | -3.48% |
104 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 340 | 328 | -3.53% |
105 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 2132 | 2056 | -3.56% |
106 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 922 | 887 | -3.80% |
107 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 4864 | 4664 | -4.11% |
108 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11405 | 10906 | -4.38% |
109 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G3 | 1489 | 1422 | -4.50% |
110 | 标致 | 神龙汽车 | 标致308 | 5219 | 4978 | -4.62% |
111 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 12423 | 11847 | -4.64% | |
112 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 5797 | 5515 | -4.86% |
113 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 1453 | 1378 | -5.16% |
114 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 3278 | 3100 | -5.43% |
115 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4657 | 4384 | -5.86% |
116 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 3734 | 3514 | -5.89% |
117 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3092 | 2901 | -6.18% |
118 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 2467 | 2314 | -6.20% |
119 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 19836 | 18568 | -6.39% |
120 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 9160 | 8522 | -6.97% |
121 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 415 | 385 | -7.23% |
122 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 7510 | 6938 | -7.62% |
123 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 3543 | 3252 | -8.21% |
124 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 1038 | 946 | -8.86% |
125 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 101 | 92 | -8.91% |
126 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 4179 | 3802 | -9.02% |
127 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 697 | 629 | -9.76% |
128 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 2366 | 2129 | -10.02% |
129 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 2467 | 2208 | -10.50% |
130 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 2543 | 2274 | -10.58% |
131 | MG | 上海汽车 | MG5 | 1344 | 1200 | -10.71% |
132 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1042 | 928 | -10.94% |
133 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 4366 | 3880 | -11.13% |
134 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋三厢 | 3214 | 2842 | -11.57% |
135 | MG | 上海汽车 | MG7 | 34 | 30 | -11.76% |
136 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 7818 | 6897 | -11.78% |
137 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 5291 | 4661 | -11.91% |
138 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3675 | 3235 | -11.97% |
139 | 风神 | 东风乘用车 | 风神A60 | 700 | 612 | -12.57% |
140 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 9526 | 8289 | -12.99% |
141 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 1052 | 914 | -13.12% |
142 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 18478 | 16054 | -13.12% |
143 | 现代 | 北京现代 | i30 | 247 | 213 | -13.77% |
144 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 3515 | 3015 | -14.22% |
145 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 14706 | 12503 | -14.98% |
146 | 中华 | 沈阳华晨 | H530 | 3546 | 3002 | -15.34% |
147 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 66 | 55 | -16.67% |
148 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 6018 | 5013 | -16.70% |
149 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 6035 | 5009 | -17.00% |
150 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 479 | 397 | -17.12% |
151 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 9540 | 7867 | -17.54% |
152 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 3649 | 3005 | -17.65% |
153 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4021 | 3303 | -17.86% |
154 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 10781 | 8817 | -18.22% |
155 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2043 | 1650 | -19.24% |
156 | 海马 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 513 | 414 | -19.30% |
157 | 昌河 | 昌河 | 派喜 | 208 | 163 | -21.63% |
158 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 9 | 7 | -22.22% |
159 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4008 | 3106 | -22.50% |
160 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1861 | 1424 | -23.48% |
161 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 1708 | 1306 | -23.54% |
162 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 15476 | 11654 | -24.70% |
163 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 3022 | 2260 | -25.22% |
164 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 1059 | 783 | -26.06% |
165 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 6952 | 5048 | -27.39% |
166 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 10138 | 7213 | -28.85% |
167 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 10000 | 7103 | -28.97% |
168 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 1503 | 1061 | -29.41% |
169 | MG | 上海汽车 | MG6 | 2011 | 1407 | -30.03% |
170 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 129 | 90 | -30.23% |
171 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 952 | 644 | -32.35% |
172 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 57 | 38 | -33.33% |
173 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 1727 | 1148 | -33.53% |
174 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3R | 357 | 234 | -34.45% |
175 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3636 | 2268 | -37.62% |
176 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 467 | 289 | -38.12% |
177 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 3071 | 1891 | -38.42% |
178 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 284 | 173 | -39.08% |
179 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 51 | 31 | -39.22% |
180 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 3600 | 2135 | -40.69% |
181 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7920 | 4663 | -41.12% |
182 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5624 | 3243 | -42.34% |
183 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 578 | 320 | -44.64% |
184 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 2800 | 1550 | -44.64% |
185 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 21357 | 11703 | -45.20% |
186 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1899 | 1024 | -46.08% |
187 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 865 | 441 | -49.02% |
188 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1905 | 970 | -49.08% |
189 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 6579 | 3299 | -49.86% |
190 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 6 | 3 | -50.00% |
191 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 2953 | 1449 | -50.93% |
192 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 993 | 483 | -51.36% |
193 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 747 | 358 | -52.07% |
194 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 11 | 5 | -54.55% |
195 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 153 | 69 | -54.90% |
196 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1934 | 792 | -59.05% |
197 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1300 | 499 | -61.62% |
198 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 606 | 225 | -62.87% |
199 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 8444 | 2760 | -67.31% |
200 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 469 | 146 | -68.87% |
201 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 11 | 3 | -72.73% |
202 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2两厢 | 406 | 101 | -75.12% |
203 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云5 | 589 | 136 | -76.91% |
204 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 152 | 30 | -80.26% |
205 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 308 | 53 | -82.79% |
206 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2劲翔 | 199 | 21 | -89.45% |
207 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 360 | 25 | -93.06% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2012年,5月份
责任编辑:ymj