2012年5月全国轿车销量品牌排行
- 来源: 作者:2012-6-1309:11
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2012年5月全国轿车销量品牌排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 153206 |
| 2 | 雪佛兰 | 58953 |
| 3 | 日产 | 58044 |
| 4 | 丰田 | 54782 |
| 5 | 现代 | 51417 |
| 6 | 别克 | 45777 |
| 7 | 奇瑞 | 35697 |
| 8 | 福特 | 34408 |
| 9 | 本田 | 30082 |
| 10 | 起亚 | 28393 |
| 11 | 奥迪 | 25498 |
| 12 | 比亚迪 | 23457 |
| 13 | 铃木 | 22608 |
| 14 | 斯柯达 | 18260 |
| 15 | 雪铁龙 | 18015 |
| 16 | 标致 | 17239 |
| 17 | 长安 | 16118 |
| 18 | 长城 | 16052 |
| 19 | 马自达 | 14094 |
| 20 | 夏利 | 11654 |
| 21 | 中华 | 11514 |
| 22 | 宝马 | 11047 |
| 23 | 英伦 | 10483 |
| 24 | 荣威 | 9283 |
| 25 | 帝豪 | 9161 |
| 26 | 力帆 | 8488 |
| 27 | 海马 | 8328 |
| 28 | 全球鹰 | 7787 |
| 29 | 一汽 | 7639 |
| 30 | 奔驰 | 7251 |
| 31 | 江淮 | 6968 |
| 32 | MG | 6463 |
| 33 | 东南 | 5515 |
| 34 | 宝骏 | 5013 |
| 35 | 启辰 | 4816 |
| 36 | 奔腾 | 4802 |
| 37 | 风神 | 4310 |
| 38 | 青年莲花 | 3502 |
| 39 | 思铭 | 2260 |
| 40 | 江南奥拓 | 2247 |
| 41 | 三菱 | 2152 |
| 42 | 理念 | 2135 |
| 43 | 瑞麒 | 1564 |
| 44 | 哈飞 | 1395 |
| 45 | 广汽 | 1378 |
| 46 | 众泰 | 1101 |
| 47 | 昌河 | 676 |
| 48 | 沃尔沃 | 462 |
| 49 | 凯迪拉克 | 385 |
| 50 | 华泰 | 3 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2012年,5月份
责任编辑:ymj



