2012年3月全国轿车销量品牌排行
- 来源: 作者:2012-4-1110:46
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2012年3月全国轿车销量品牌排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 151883 |
| 2 | 日产 | 67272 |
| 3 | 丰田 | 58644 |
| 4 | 雪佛兰 | 57426 |
| 5 | 现代 | 51983 |
| 6 | 别克 | 51900 |
| 7 | 奇瑞 | 37329 |
| 8 | 本田 | 36908 |
| 9 | 比亚迪 | 32628 |
| 10 | 起亚 | 28703 |
| 11 | 福特 | 27179 |
| 12 | 铃木 | 23951 |
| 13 | 长安 | 23446 |
| 14 | 奥迪 | 21305 |
| 15 | 标致 | 20618 |
| 16 | 雪铁龙 | 20066 |
| 17 | 斯柯达 | 19570 |
| 18 | 马自达 | 18468 |
| 19 | 长城 | 18419 |
| 20 | 夏利 | 15371 |
| 21 | 全球鹰 | 14043 |
| 22 | 英伦 | 13847 |
| 23 | 帝豪 | 11977 |
| 24 | 荣威 | 10055 |
| 25 | 海马 | 9053 |
| 26 | 宝马 | 8768 |
| 27 | 中华 | 8313 |
| 28 | 力帆 | 8056 |
| 29 | 奔腾 | 7384 |
| 30 | 东南 | 6565 |
| 31 | 江淮 | 6553 |
| 32 | MG | 5711 |
| 33 | 奔驰 | 5106 |
| 34 | 宝骏 | 5012 |
| 35 | 风神 | 4104 |
| 36 | 理念 | 4060 |
| 37 | 青年莲花 | 3024 |
| 38 | 瑞麒 | 2781 |
| 39 | 三菱 | 2738 |
| 40 | 一汽 | 1842 |
| 41 | 广汽 | 1478 |
| 42 | 江南奥拓 | 1304 |
| 43 | 众泰 | 1154 |
| 44 | 昌河 | 1078 |
| 45 | 哈飞 | 800 |
| 46 | 沃尔沃 | 699 |
| 47 | 凯迪拉克 | 514 |
| 48 | 华泰 | 25 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2012年,3月份
责任编辑:ymj



