2011年12月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2012-1-1114:01
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2011年12月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2011年 11月销量 |
2011年 12月销量 |
环比 |
1 | 昌河 | 昌河 | 派喜 | 53 | 372 | 601.89% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 16 | 96 | 500.00% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 49 | 289 | 489.80% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 16 | 92 | 475.00% |
5 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 572 | 2877 | 402.97% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3R | 123 | 551 | 347.97% |
7 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3500 | 10406 | 197.31% |
8 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2500 | 7121 | 184.84% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 2151 | 5090 | 136.63% |
10 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 271 | 624 | 130.26% |
11 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 48 | 107 | 122.92% |
12 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 4043 | 8643 | 113.78% |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 47 | 96 | 104.26% |
14 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 30 | 57 | 90.00% |
15 | 现代 | 北京现代 | i30 | 204 | 377 | 84.80% |
16 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 3293 | 6073 | 84.42% |
17 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 13798 | 25036 | 81.45% |
18 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 1704 | 3066 | 79.93% |
19 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 739 | 1291 | 74.70% |
20 | 标致 | 神龙汽车 | 标致308 | 3446 | 5953 | 72.75% |
21 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 1685 | 2902 | 72.23% |
22 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 202 | 346 | 71.29% |
23 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 763 | 1270 | 66.45% |
24 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 3404 | 5613 | 64.89% |
25 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 310 | 509 | 64.19% |
26 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 266 | 434 | 63.16% |
27 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2630 | 4278 | 62.66% |
28 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 450 | 721 | 60.22% |
29 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 4988 | 7979 | 59.96% |
30 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 788 | 1206 | 53.05% |
31 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 3321 | 5000 | 50.56% |
32 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 824 | 1235 | 49.88% |
33 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 151 | 225 | 49.01% |
34 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 4735 | 6916 | 46.06% |
35 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 1378 | 1998 | 44.99% |
36 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 2583 | 3741 | 44.83% |
37 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 2052 | 2962 | 44.35% |
38 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 670 | 967 | 44.33% |
39 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 12491 | 17846 | 42.87% |
40 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1685 | 2393 | 42.02% |
41 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1766 | 2506 | 41.90% |
42 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4169 | 5909 | 41.74% |
43 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 7219 | 10157 | 40.70% |
44 | MG | 上海汽车 | MG7 | 107 | 147 | 37.38% |
45 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 859 | 1172 | 36.44% |
46 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 8050 | 10974 | 36.32% |
47 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2300 | 3130 | 36.09% |
48 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1281 | 1734 | 35.36% |
49 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 6018 | 8019 | 33.25% |
50 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 4289 | 5710 | 33.13% |
51 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 1372 | 1824 | 32.94% |
52 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 5296 | 7000 | 32.18% |
53 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 3192 | 4191 | 31.30% |
54 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 11433 | 14979 | 31.02% |
55 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4472 | 5835 | 30.48% |
56 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 7094 | 9157 | 29.08% |
57 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 5893 | 7521 | 27.63% |
58 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 5186 | 6584 | 26.96% |
59 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 3867 | 4902 | 26.76% |
60 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 208 | 263 | 26.44% |
61 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3280 | 4094 | 24.82% |
62 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 2120 | 2627 | 23.92% |
63 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1840 | 2268 | 23.26% |
64 | 中华 | 沈阳华晨 | H530 | 3304 | 4066 | 23.06% |
65 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2466 | 3023 | 22.59% |
66 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 1356 | 1658 | 22.27% |
67 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1749 | 2137 | 22.18% |
68 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5253 | 6411 | 22.04% |
69 | MG | 上海汽车 | MG3 | 2189 | 2671 | 22.02% |
70 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 1938 | 2354 | 21.47% |
71 | MG | 上海汽车 | MG6 | 1944 | 2357 | 21.24% |
72 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 2819 | 3396 | 20.47% |
73 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 109 | 131 | 20.18% |
74 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3957 | 4730 | 19.54% |
75 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 4210 | 4953 | 17.65% |
76 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 3268 | 3819 | 16.86% |
77 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 13298 | 15522 | 16.72% |
78 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 249 | 283 | 13.65% |
79 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2601 | 2916 | 12.11% |
80 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 16524 | 18481 | 11.84% |
81 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7835 | 8727 | 11.38% |
82 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 2539 | 2824 | 11.22% |
83 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 3917 | 4342 | 10.85% |
84 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 8761 | 9705 | 10.78% |
85 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋 | 5546 | 6129 | 10.51% |
86 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 201 | 222 | 10.45% |
87 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 6644 | 7315 | 10.10% |
88 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 10342 | 11253 | 8.81% |
89 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 12626 | 13686 | 8.40% |
90 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 8865 | 9605 | 8.35% |
91 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 14900 | 16120 | 8.19% |
92 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 6945 | 7499 | 7.98% |
93 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 7607 | 8095 | 6.42% |
94 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1127 | 1199 | 6.39% |
95 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6719 | 7129 | 6.10% |
96 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1545 | 1639 | 6.08% |
97 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10246 | 10824 | 5.64% |
98 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 11528 | 12172 | 5.59% |
99 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 4062 | 4286 | 5.51% |
100 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1429 | 1502 | 5.11% |
101 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 6301 | 6613 | 4.95% |
102 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 6239 | 6533 | 4.71% |
103 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 6833 | 7150 | 4.64% |
104 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 2482 | 2578 | 3.87% |
105 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1836 | 1898 | 3.38% |
106 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 12650 | 13027 | 2.98% |
107 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1142 | 1172 | 2.63% |
108 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 23921 | 24071 | 0.63% |
109 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 4794 | 4819 | 0.52% |
110 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 527 | 529 | 0.38% |
111 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 10140 | 10148 | 0.08% |
112 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 2010 | 2009 | -0.05% |
113 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9174 | 9126 | -0.52% |
114 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3757 | 3694 | -1.68% |
115 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10700 | 10417 | -2.64% |
116 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 5866 | 5708 | -2.69% |
117 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 16889 | 16394 | -2.93% |
118 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2247 | 2176 | -3.16% |
119 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 19923 | 19271 | -3.27% |
120 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 11566 | 11181 | -3.33% |
121 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 531 | 513 | -3.39% |
122 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 13260 | 12704 | -4.19% |
123 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2423 | 2305 | -4.87% |
124 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 947 | 893 | -5.70% |
125 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14359 | 13502 | -5.97% | |
126 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 3506 | 3295 | -6.02% |
127 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 3789 | 3560 | -6.04% |
128 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11762 | 10980 | -6.65% |
129 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 58 | 54 | -6.90% |
130 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K2 | 12788 | 11843 | -7.39% |
131 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 1604 | 1484 | -7.48% |
132 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 8581 | 7785 | -9.28% |
133 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 932 | 845 | -9.33% |
134 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1887 | 1681 | -10.92% |
135 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 10120 | 8931 | -11.75% |
136 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 13228 | 11620 | -12.16% |
137 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 7844 | 6761 | -13.81% |
138 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 2008 | 1728 | -13.94% |
139 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 7136 | 6074 | -14.88% |
140 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8340 | 7049 | -15.48% |
141 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 1121 | 942 | -15.97% |
142 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 4422 | 3708 | -16.15% |
143 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 9238 | 7463 | -19.21% |
144 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 218 | 176 | -19.27% |
145 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 23364 | 18846 | -19.34% |
146 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 21862 | 17477 | -20.06% |
147 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 59 | 47 | -20.34% |
148 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 16897 | 13429 | -20.52% |
149 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 408 | 321 | -21.32% |
150 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 54 | 42 | -22.22% |
151 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 1780 | 1368 | -23.15% |
152 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3576 | 2714 | -24.11% |
153 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 15762 | 11766 | -25.35% |
154 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 6926 | 5143 | -25.74% |
155 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 8929 | 6435 | -27.93% |
156 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 2489 | 1748 | -29.77% |
157 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 9644 | 6700 | -30.53% |
158 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1005 | 690 | -31.34% |
159 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 22464 | 15251 | -32.11% |
160 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 4639 | 3094 | -33.30% |
161 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 2235 | 1490 | -33.33% |
162 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 578 | 375 | -35.12% |
163 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 53 | 34 | -35.85% |
164 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 754 | 481 | -36.21% |
165 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3251 | 2062 | -36.57% |
166 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 111 | 68 | -38.74% |
167 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 195 | 118 | -39.49% |
168 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 2609 | 1531 | -41.32% |
169 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 23885 | 13846 | -42.03% |
170 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 2681 | 1526 | -43.08% |
171 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 11216 | 6250 | -44.28% |
172 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 4354 | 2335 | -46.37% |
173 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 4048 | 2131 | -47.36% |
174 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 5205 | 2709 | -47.95% |
175 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 8188 | 4163 | -49.16% |
176 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1458 | 734 | -49.66% |
177 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 2 | 1 | -50.00% |
178 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1645 | 783 | -52.40% |
179 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 1936 | 921 | -52.43% |
180 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 2609 | 1199 | -54.04% |
181 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 3911 | 1695 | -56.66% |
182 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 8421 | 3433 | -59.23% |
183 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 2499 | 995 | -60.18% |
184 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 370 | 135 | -63.51% |
185 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 1208 | 180 | -85.10% |
186 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 15209 | 2029 | -86.66% |
187 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 85 | 10 | -88.24% |
188 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 35 | 4 | -88.57% |
189 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 1757 | 136 | -92.26% |
190 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 799 | 24 | -97.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,12月份
责任编辑:ymj