当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2011年3月全国轿车销量车型排名

  • 来源: 作者:2011-4-1111:33

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2011年3月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 夏利 天津一汽 夏利 24060 64250
2 大众 上海大众 Lavida朗逸 22265 62605
3 大众 一汽大众 捷达 21419 63033
4 别克 上海通用 凯越 19242 61194
5 大众 一汽大众 宝来 18091 56448
6 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 17348 56754
7 现代 北京现代 悦动 17182 54104
8 丰田 一汽丰田 卡罗拉 16797 44811
9 雪佛兰 上海通用 赛欧 14911 43832
10 本田 广汽本田 雅阁 14779 46398
11 丰田 广汽丰田 凯美瑞 14073 36926
12 日产 东风日产 阳光 13865 33997
13 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 13840 40259
14 日产 东风日产 轩逸 13781 35823
15 比亚迪 比亚迪 F0 13353 32620
16 日产 东风日产 天籁 13114 38066
17 长安 长安汽车 奔奔迷你 12356 32150
18 本田 广汽本田 思迪锋范 12267 34368
19 长城 长城汽车 腾翼C30 12119 37853
20 马自达 一汽轿车 马自达6 12104 24246
21 现代 北京现代 伊兰特 11956 34828
22 丰田 一汽丰田 花冠 11809 30006
23 比亚迪 比亚迪 F3 11655 48056
24 别克 上海通用 君越 11100 30536
25 大众 一汽大众 速腾 10382 27488
26 大众 上海大众 新POLO 10344 27531
27 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10322 21527
28 大众 上海大众 桑塔纳 10131 28939
29 大众 上海大众 帕萨特 10111 32540
30 长安 长安汽车 悦翔 9909 26204
31 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 9747 31434
32 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 9684 26823
33 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9553 27199
34 雪佛兰 上海通用 乐风 9519 26632
35 福特 长安福特 福克斯两厢 9453 26211
36 江淮 江淮汽车 和悦 9415 24791
37 斯柯达 上海大众 明锐 9378 30313
38 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 9204 29939
39 本田 东风本田 思域 9008 28202
40 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 8982 24615
41 福特 长安福特 福克斯三厢 8794 24397
42 别克 上海通用 英朗GT 8719 26648
43 海马 一汽海马 福美来 8708 21755
44 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 8407 13140
45 马自达 长安福特 马自达3 7593 18475
46 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 7537 23300
47 荣威 上海汽车 荣威350 7103 20919
48 比亚迪 比亚迪 G3 6889 15740
49 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 6796 21843
50 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6700 21831
51 铃木 长安铃木 天语 6678 17723
52 日产 东风日产 骐达 6672 18421
53 英伦 吉利汽车 英伦金刚 6647 18156
54 别克 上海通用 君威 6504 19196
55 铃木 长安铃木 奥拓 6456 16669
56 大众 一汽大众 迈腾 6349 15497
57 丰田 一汽丰田 锐志 6192 14999
58 现代 北京现代 瑞纳 5926 23346
59 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 5882 17721
60 铃木 长安铃木 羚羊 5846 15048
61 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 5520 19666
62 东南 东南汽车 菱悦 5504 15682
63 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 5401 18456
64 日产 东风日产 骊威劲锐 5339 12934
65 标致 神龙汽车 标致408 5262 15003
66 福特 长安福特 嘉年华两厢 5254 13388
67 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 5225 17591
68 英伦 吉利汽车 SC7 5125 15376
69 宝马 华晨宝马 5系 5000 14800
70 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 4861 16521
71 长安 长安汽车 长安CX20 4816 11957
72 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 4772 12371
73 日产 东风日产 骊威 4763 12917
74 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 4761 14904
75 铃木 昌河 北斗星 4747 18096
76 力帆 力帆汽车 力帆620 4708 14545
77 大众 一汽大众 高尔夫 4685 12664
78 荣威 上海汽车 荣威550 4516 15048
79 奥迪 一汽大众 奥迪A4 4407 12478
80 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 4319 13434
81 马自达 一汽轿车 睿翼 4113 7185
82 斯柯达 上海大众 昊锐 4036 15626
83 铃木 长安铃木 雨燕 4030 11727
84 宝马 华晨宝马 3系 4000 8626
85 起亚 东风悦达起亚 锐欧 3744 11853
86 奔驰 北京奔驰 E级 3701 9448
87 江淮 江淮汽车 同悦 3697 13901
88 比亚迪 比亚迪 F3R 3669 9376
89 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 3572 9521
90 丰田 一汽丰田 皇冠 3557 8034
91 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 3458 10666
92 斯柯达 上海大众 晶锐 3352 13007
93 大众 一汽大众 CC 3300 6733
94 现代 北京现代 索纳塔名驭 3222 9152
95 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3197 8058
96 雪铁龙 神龙汽车 C5 3179 9058
97 一汽 天津一汽 威志V2 3178 7974
98 大众 上海大众 POLO劲取 3107 9033
99 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3094 8279
100 长城 长城汽车 炫丽 2955 10323
101 力帆 力帆汽车 力帆520 2863 8123
102 本田 广汽本田 飞度2厢 2838 5590
103 别克 上海通用 英朗XT 2747 8142
104 标致 神龙汽车 标致207三厢 2743 8139
105 一汽 天津一汽 威志 2680 8855
106 比亚迪 比亚迪 F6 2537 7513
107 名爵 上海汽车 名爵6 2463 7995
108 铃木 昌河 利亚纳 2422 6971
109 现代 北京现代 雅绅特 2321 6697
110 奔驰 北京奔驰 C级 2302 6115
111 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 2288 7993
112 福特 长安福特 嘉年华三厢 2252 5822
113 雪佛兰 上海通用 景程 2234 11617
114 标致 神龙汽车 标致307三厢 2151 7517
115 起亚 东风悦达起亚 K5 2135 2549
115 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2053 4090
115 标致 神龙汽车 标致307两厢 2038 5905
118 日产 东风日产 玛驰 2022 5724
119 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2001 5751
120 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1862 5099
121 长安 长安汽车 长安CX30 1859 5270
122 本田 东风本田 思铂睿 1855 5078
123 标致 神龙汽车 标致207两厢 1849 5834
124 现代 北京现代 翎翔 1825 5282
125 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1813 3674
126 比亚迪 比亚迪 L3 1683 4208
127 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 1649 3525
128 风神 东风乘用车 风神S30 1622 5487
129 广汽 广汽乘用车 传祺 1609 2643
130 海马 一汽海马 丘比特 1361 4328
131 英伦 吉利汽车 金鹰 1355 4237
132 力帆 力帆汽车 力帆320 1321 3306
133 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 1249 2729
134 起亚 东风悦达起亚 SOUL 1159 2875
135 马自达 长安福特 马自达2 1154 3644
136 丰田 广汽丰田 雅力士 1137 4767
137 丰田 一汽丰田 威驰 1129 3310
138 现代 北京现代 i30 1043 3423
139 现代 北京现代 瑞纳两厢 1027 3611
140 海马 郑州海马 海马王子 999 2687
141 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 993 2282
142 力帆 力帆汽车 力帆520i 965 2816
143 风神 东风乘用车 风神H30 921 1951
144 华泰 华泰汽车 华泰B11 860 2178
145 中华 沈阳华晨 骏捷 820 5328
146 名爵 上海汽车 名爵3SW 708 711
147 雪铁龙 神龙汽车 C2 687 2600
147 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 596 1813
149 一汽 天津一汽 威乐 503 962
150 长安 长安汽车 奔奔 503 886
151 哈飞 哈飞汽车 路宝 475 1636
151 瑞麒 奇瑞汽车 M1 472 2453
153 三菱 东南汽车 蓝瑟 445 1312
154 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 415 933
155 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 404 1098
156 本田 广汽本田 歌诗图 356 698
157 起亚 东风悦达起亚 远舰 328 624
158 大众 一汽大众 高尔夫GTI 281 726
159 海马 一汽海马 海马3 235 1352
160 荣威 上海汽车 荣威750 220 1465
161 江淮 江淮汽车 悦悦 179 1278
162 中华 沈阳华晨 尊驰 156 760
163 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克CTS 152 580
164 哈飞 哈飞汽车 赛马 142 302
165 瑞麒 奇瑞汽车 G5 128 321
166 哈飞 哈飞汽车 赛豹 83 161
167 别克 上海通用 林荫大道 79 266
168 比亚迪 比亚迪 F3DM 74 138
169 名爵 上海汽车 名爵7 67 267
170 江淮 江淮汽车 宾悦 59 334
171 三菱 东南汽车 戈蓝 56 276
172 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 55 75
173 长城 长城汽车 凌傲 25 201
174 大众 上海大众 Crosspolo 21 89
175 昌河 昌河 爱迪尔 20 274
176 长城 长城汽车 酷熊 8 42
177 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 3 69
178 英伦 吉利汽车 TX4 3 33
179 日产 东风日产 颐达 2 1819

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,轿车,3月

责任编辑:ymj

分享给好友:

历史数据汽车销量/