当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2011年2月全国轿车销量车型排名

  • 来源: 作者:2011-3-916:47

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2011年2月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 16483 40340
2 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 15181 39406
3 现代 北京现代 悦动 14811 36922
4 大众 一汽大众 宝来 14408 38357
5 别克 上海通用 凯越 13803 41952
6 大众 一汽大众 捷达 13474 41614
7 雪佛兰 上海通用 赛欧 11653 28921
8 夏利 天津一汽 夏利 10923 40190
9 本田 广汽本田 雅阁 10780 31619
10 比亚迪 比亚迪 F3 10120 36401
11 丰田 一汽丰田 卡罗拉 10100 28014
12 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 9555 26419
13 日产 东风日产 阳光 9321 20132
14 斯柯达 上海大众 明锐 9320 20935
15 大众 上海大众 帕萨特 9318 22429
16 现代 北京现代 伊兰特 9197 22872
17 长安 长安汽车 奔奔迷你 9091 19794
18 本田 广汽本田 思迪锋范 8640 22101
19 本田 东风本田 思域 8578 19194
20 日产 东风日产 轩逸 8348 22042
21 丰田 广汽丰田 凯美瑞 8304 22853
22 别克 上海通用 君越 8277 19436
23 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 8149 20735
24 长安 长安汽车 悦翔 7834 16295
25 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 7740 21687
26 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 7666 15763
27 大众 上海大众 桑塔纳 7665 18808
28 丰田 一汽丰田 花冠 7663 18197
29 大众 上海大众 新POLO 7564 17187
30 长城 长城汽车 腾翼C30 7451 25734
31 日产 东风日产 天籁 7307 24952
32 铃木 昌河 北斗星 6836 13349
33 现代 北京现代 瑞纳 6655 17420
34 福特 长安福特 福克斯两厢 6514 16758
35 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 6513 15633
36 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6393 15131
37 大众 上海大众 桑塔纳志俊 6304 17646
38 比亚迪 比亚迪 F0 6212 19267
39 福特 长安福特 福克斯三厢 6113 15603
40 雪佛兰 上海通用 乐风 6058 17113
41 海马 一汽海马 福美来 5960 13047
42 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 5824 14146
43 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 5808 17139
44 别克 上海通用 英朗GT 5422 17929
45 荣威 上海汽车 荣威350 5318 13816
46 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5271 15047
47 别克 上海通用 君威 5222 12692
48 英伦 吉利汽车 英伦金刚 5054 11509
49 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4891 11839
50 力帆 力帆汽车 力帆620 4850 9837
51 铃木 长安铃木 天语 4654 11045
52 江淮 江淮汽车 和悦 4647 15376
53 荣威 上海汽车 荣威550 4540 10532
54 英伦 吉利汽车 SC7 4487 10251
55 比亚迪 比亚迪 G3 4457 8851
56 铃木 长安铃木 奥拓 4342 10213
57 斯柯达 上海大众 昊锐 4185 11590
58 马自达 一汽轿车 马自达6 4138 12142
59 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 4113 11660
60 马自达 长安福特 马自达3 3993 10882
61 大众 一汽大众 速腾 3917 17106
62 标致 神龙汽车 标致408 3831 9741
63 铃木 长安铃木 羚羊 3753 9202
64 雪佛兰 上海通用 景程 3647 9383
65 丰田 一汽丰田 锐志 3505 8807
66 宝马 华晨宝马 5系 3500 9800
67 日产 东风日产 骐达 3400 11749
68 斯柯达 上海大众 晶锐 3360 9655
69 东南 东南汽车 菱悦 3316 10178
70 铃木 长安铃木 雨燕 3269 7697
71 长城 长城汽车 炫丽 3200 7368
72 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3172 10143
73 福特 长安福特 嘉年华两厢 3087 8134
74 长安 长安汽车 长安CX20 3063 7141
75 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 3026 13055
76 起亚 东风悦达起亚 锐欧 2991 8109
77 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2932 7599
78 奥迪 一汽大众 奥迪A6 2919 11205
79 大众 上海大众 POLO劲取 2873 5926
80 日产 东风日产 骊威 2856 8154
81 现代 北京现代 索纳塔名驭 2848 5930
82 江淮 江淮汽车 同悦 2792 10204
83 日产 东风日产 骊威劲锐 2771 7595
84 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2686 5185
85 奔驰 北京奔驰 E级 2669 5747
86 力帆 力帆汽车 力帆520 2659 5260
87 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 2445 7208
88 雪铁龙 神龙汽车 C5 2324 5879
89 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2272 12366
90 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2263 9115
91 现代 北京现代 雅绅特 2259 4376
92 比亚迪 比亚迪 F3R 2257 5707
93 铃木 昌河 利亚纳 2188 4549
94 大众 一汽大众 迈腾 2178 9148
95 标致 神龙汽车 标致207三厢 2093 5396
96 本田 广汽本田 飞度2厢 2072 2752
97 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2066 5949
98 标致 神龙汽车 标致307三厢 1907 5366
99 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1874 4861
100 奥迪 一汽大众 奥迪A4 1835 8071
101 丰田 一汽丰田 皇冠 1769 4477
102 比亚迪 比亚迪 F6 1749 4976
103 奔驰 北京奔驰 C级 1707 3813
104 一汽 天津一汽 威志V2 1649 4796
105 现代 北京现代 翎翔 1630 3457
106 标致 神龙汽车 标致207两厢 1596 3985
107 别克 上海通用 英朗XT 1559 5395
108 风神 东风乘用车 风神S30 1506 3865
109 宝马 华晨宝马 3系 1500 4626
110 福特 长安福特 嘉年华三厢 1484 3570
111 日产 东风日产 玛驰 1472 3702
112 比亚迪 比亚迪 L3 1468 2525
113 一汽 天津一汽 威志 1453 6175
114 中华 沈阳华晨 骏捷 1398 4508
115 标致 神龙汽车 标致307两厢 1386 3867
115 英伦 吉利汽车 金鹰 1386 2882
115 现代 北京现代 瑞纳两厢 1386 2584
118 海马 一汽海马 丘比特 1355 2967
119 马自达 一汽轿车 睿翼 1243 3072
120 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1239 3750
121 长安 长安汽车 长安CX30 1224 3411
122 本田 东风本田 思铂睿 1111 3223
123 广汽 广汽乘用车 传祺 1034 1034
124 马自达 长安福特 马自达2 1033 2490
125 大众 一汽大众 CC 1032 3433
126 力帆 力帆汽车 力帆320 1012 1985
127 现代 北京现代 i30 1007 2380
128 大众 一汽大众 高尔夫 1006 7979
129 海马 郑州海马 海马王子 999 1688
130 名爵 上海汽车 名爵6 978 5532
131 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 913 5705
132 丰田 一汽丰田 威驰 900 2181
133 力帆 力帆汽车 力帆520i 898 1851
134 丰田 广汽丰田 雅力士 896 3630
135 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 890 1876
136 华泰 华泰汽车 华泰B11 868 1318
137 起亚 东风悦达起亚 SOUL 811 1716
138 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 753 1861
139 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 635 1289
140 雪铁龙 神龙汽车 C2 632 1913
141 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 578 1217
142 瑞麒 奇瑞汽车 M1 565 1981
143 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 558 3237
144 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 426 1480
145 起亚 东风悦达起亚 K5 414 414
146 哈飞 哈飞汽车 路宝 413 1161
147 三菱 东南汽车 蓝瑟 382 867
147 长安 长安汽车 奔奔 382 383
149 风神 东风乘用车 风神H30 369 1030
150 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 341 518
151 荣威 上海汽车 荣威750 326 1245
151 奇瑞 奇瑞汽车 A1 326 2037
153 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 264 694
154 江淮 江淮汽车 悦悦 255 1099
155 海马 一汽海马 海马3 246 1117
156 昌河 昌河 爱迪尔 145 254
157 一汽 天津一汽 威乐 136 459
158 中华 沈阳华晨 尊驰 117 604
159 江淮 江淮汽车 宾悦 116 275
160 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 115 4733
161 别克 上海通用 林荫大道 107 187
162 本田 广汽本田 歌诗图 100 342
163 哈飞 哈飞汽车 赛马 71 160
164 三菱 东南汽车 戈蓝 68 220
165 起亚 东风悦达起亚 远舰 68 296
166 大众 一汽大众 高尔夫GTI 62 445
167 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 55 66
168 瑞麒 奇瑞汽车 G5 42 193
169 比亚迪 比亚迪 F3DM 40 64
170 名爵 上海汽车 名爵7 39 200
171 英伦 吉利汽车 TX4 30 30
172 大众 上海大众 Crosspolo 22 68
173 长城 长城汽车 凌傲 19 176
174 长城 长城汽车 酷熊 14 34
175 哈飞 哈飞汽车 赛豹 10 78
176 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 5 20
177 日产 东风日产 颐达 2 1817
178 比亚迪 比亚迪 E6 0 3
179 一汽 天津一汽 威姿 0 1

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,轿车,2月

责任编辑:ymj

分享给好友:

历史数据汽车销量/