2010年11月全国轿车销量车型排名
- 来源: 作者:2010-12-1015:41
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2010年11月全国轿车销量车型排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
| 1 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 25072 |
| 2 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 24253 |
| 3 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 23843 |
| 4 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 21780 |
| 5 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 20272 |
| 6 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 19159 |
| 7 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 17878 |
| 8 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 17720 |
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 17226 |
| 10 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 16469 |
| 11 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 15806 |
| 12 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14956 | |
| 13 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14519 |
| 14 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13807 |
| 15 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 13795 |
| 16 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 12978 |
| 17 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 12394 |
| 18 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 11979 |
| 19 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11842 |
| 20 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11711 |
| 21 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 11266 |
| 22 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 11171 |
| 23 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 11115 |
| 24 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10992 |
| 25 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 10537 |
| 26 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10502 |
| 27 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 10313 |
| 28 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 10141 |
| 29 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 10108 |
| 30 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9358 |
| 31 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 9290 |
| 32 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 9171 |
| 33 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 9139 |
| 34 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9003 |
| 34 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 9003 |
| 36 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 8626 |
| 37 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 8564 |
| 38 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 8521 |
| 39 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 8485 |
| 40 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 8464 |
| 41 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8443 |
| 42 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8136 |
| 43 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 8106 |
| 44 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 8027 |
| 45 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7998 |
| 46 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7966 |
| 47 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 7796 |
| 48 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 7736 |
| 49 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 7676 |
| 50 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 7453 |
| 51 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 7409 |
| 52 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 6967 |
| 53 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 6822 |
| 54 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 6710 |
| 55 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 6583 |
| 56 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6575 |
| 57 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 6461 |
| 58 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 6419 |
| 59 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 6258 |
| 60 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6247 |
| 61 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 6050 |
| 62 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 5910 |
| 63 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 5859 |
| 64 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5848 |
| 65 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 5548 |
| 66 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 5327 |
| 67 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 5186 |
| 67 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5186 |
| 69 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5176 |
| 70 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 5103 |
| 71 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 5063 |
| 72 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 5010 |
| 73 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4921 |
| 74 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4884 |
| 75 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4808 |
| 76 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4740 |
| 77 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4708 |
| 78 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 4656 |
| 79 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 4374 |
| 80 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 4138 |
| 81 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4129 |
| 82 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4012 |
| 83 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3982 |
| 84 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3971 |
| 85 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3896 |
| 86 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3874 |
| 86 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3874 |
| 88 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3776 |
| 89 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 熊猫 | 3695 |
| 90 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3683 |
| 91 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 3616 |
| 92 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 3501 |
| 93 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 3367 |
| 94 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 3363 |
| 95 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 3300 |
| 96 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 3256 |
| 97 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3228 |
| 98 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3206 |
| 99 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 3200 |
| 100 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3118 |
| 101 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3038 |
| 102 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 3037 |
| 103 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 3025 |
| 104 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2986 |
| 105 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2924 |
| 106 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2881 |
| 107 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2816 |
| 108 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2752 |
| 109 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 2728 |
| 110 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2678 |
| 111 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2438 |
| 112 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 2393 |
| 113 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2373 |
| 114 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 2275 |
| 115 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 2081 |
| 116 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2011 |
| 117 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1918 |
| 118 | 大众 | 一汽大众 | CC | 1915 |
| 119 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1909 |
| 120 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1807 |
| 121 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1790 |
| 122 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1789 |
| 123 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1677 |
| 124 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 1607 |
| 125 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1554 |
| 126 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1407 |
| 127 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1393 |
| 128 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1382 |
| 128 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1382 |
| 130 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1236 |
| 131 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 1080 |
| 132 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 1036 |
| 133 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1014 |
| 134 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 964 |
| 135 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 932 |
| 136 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 905 |
| 137 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 882 |
| 138 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 798 |
| 139 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 742 |
| 140 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 702 |
| 141 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 685 |
| 142 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 669 |
| 143 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 612 |
| 144 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 591 |
| 145 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 556 |
| 146 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 531 |
| 147 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | G5 | 509 |
| 148 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 390 |
| 149 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 386 |
| 150 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 372 |
| 151 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 336 |
| 152 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 316 |
| 153 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 268 |
| 154 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 253 |
| 155 | 吉利 | 吉利汽车 | TX4 | 172 |
| 156 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 161 |
| 157 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 158 |
| 158 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 144 |
| 159 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 130 |
| 160 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 120 |
| 161 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 117 |
| 162 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 113 |
| 163 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 107 |
| 164 | 华普 | 吉利汽车 | 海锋 | 102 |
| 165 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 100 |
| 166 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 83 |
| 167 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 67 |
| 167 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 67 |
| 169 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 66 |
| 170 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 60 |
| 171 | 华普 | 吉利汽车 | 海悦 | 54 |
| 172 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 52 |
| 173 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 49 |
| 174 | 华普 | 吉利汽车 | 海尚 | 40 |
| 175 | 华普 | 吉利汽车 | 海迅 | 32 |
| 176 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 28 |
| 177 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 16 |
| 178 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 15 |
| 179 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 9 |
| 180 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 2 |
| 181 | 丰田 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 1 |
| 181 | 吉利 | 吉利汽车 | 中国龙 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,11月
责任编辑:ymj



