2010年9月全国轿车销量车型排名
- 来源: 作者:2010-10-1316:07
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2010年9月全国轿车销量车型排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
| 1 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 22607 |
| 2 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 22123 |
| 3 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 20812 |
| 4 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 19983 |
| 5 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17264 |
| 6 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 17243 |
| 7 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 16873 |
| 8 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 16548 |
| 9 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 16063 |
| 10 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14096 | |
| 11 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 13241 |
| 12 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 13098 |
| 13 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13027 |
| 14 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 12710 |
| 15 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 12615 |
| 16 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 12318 |
| 17 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 11912 |
| 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 11890 |
| 19 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 11777 |
| 20 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 11017 |
| 21 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 10893 |
| 22 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10558 |
| 23 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 10373 |
| 24 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10340 |
| 25 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 10339 |
| 26 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9853 |
| 27 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 9776 |
| 28 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9415 |
| 29 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 9261 |
| 30 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 9119 |
| 31 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 8835 |
| 32 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 8724 |
| 33 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8406 |
| 34 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 8337 |
| 35 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 8005 |
| 36 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 7975 |
| 37 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 7692 |
| 38 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 7669 |
| 39 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 7620 |
| 40 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 7557 |
| 41 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 7485 |
| 42 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7117 |
| 43 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 7115 |
| 44 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 7027 |
| 45 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6811 |
| 46 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6655 |
| 47 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪 | 6616 |
| 48 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 6548 |
| 49 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6502 |
| 50 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6466 |
| 51 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 6140 |
| 52 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 6081 |
| 53 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 5934 |
| 54 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5892 |
| 55 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 5851 |
| 56 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5808 |
| 57 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 5779 |
| 58 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 5691 |
| 59 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 5647 |
| 60 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 5607 |
| 61 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 5493 |
| 62 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 5422 |
| 63 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5288 |
| 64 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 5276 |
| 64 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5276 |
| 66 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 5101 |
| 67 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 5064 |
| 68 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 4958 |
| 69 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 4950 |
| 70 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4871 |
| 71 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 4800 |
| 72 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 4488 |
| 73 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 4328 |
| 74 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4300 |
| 75 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4234 |
| 76 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 4215 |
| 77 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4136 |
| 78 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4118 |
| 79 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4093 |
| 80 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 4021 |
| 81 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4014 |
| 82 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3921 |
| 83 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3859 |
| 84 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3690 |
| 85 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 3668 |
| 86 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3650 |
| 87 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 3627 |
| 88 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3588 |
| 89 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3562 |
| 90 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3454 |
| 91 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3452 |
| 92 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 3376 |
| 93 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 3340 |
| 94 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3243 |
| 95 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 3199 |
| 96 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 3188 |
| 97 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3152 |
| 98 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 3073 |
| 99 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 3071 |
| 100 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 2999 |
| 101 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 2998 |
| 102 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2919 |
| 103 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 熊猫 | 2912 |
| 104 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2909 |
| 105 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 2811 |
| 106 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 2760 |
| 107 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3三厢 | 2740 |
| 108 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 2597 |
| 109 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2579 |
| 110 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 2444 |
| 111 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2392 |
| 112 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2308 |
| 113 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 2228 |
| 114 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 2165 |
| 115 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 2103 |
| 116 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 2097 |
| 117 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2015 |
| 118 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 2015 |
| 118 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 2000 |
| 120 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1828 |
| 121 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 1817 |
| 122 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1793 |
| 123 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1782 |
| 124 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 1769 |
| 125 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1534 |
| 126 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1417 |
| 127 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1405 |
| 128 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1313 |
| 129 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 1200 |
| 130 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1102 |
| 131 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 974 |
| 132 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 939 |
| 133 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 864 |
| 134 | 奇瑞汽车 | G5 | 778 | |
| 135 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 757 |
| 136 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 745 |
| 137 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 667 |
| 138 | 众泰 | 众泰汽车 | 梦迪博朗 | 660 |
| 139 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 634 |
| 140 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 621 |
| 141 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 580 |
| 142 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 555 |
| 143 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 529 |
| 144 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 504 |
| 145 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 481 |
| 146 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 430 |
| 147 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 407 |
| 148 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 356 |
| 149 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 320 |
| 150 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 294 |
| 151 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 284 |
| 152 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 280 |
| 153 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 276 |
| 154 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 187 |
| 155 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 183 |
| 156 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 173 |
| 156 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 160 |
| 158 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 160 |
| 159 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 156 |
| 160 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 143 |
| 160 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 117 |
| 162 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 117 |
| 163 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 94 |
| 164 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 85 |
| 165 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 83 |
| 166 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 47 |
| 167 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 41 |
| 168 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 21 |
| 169 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 15 |
| 170 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 11 |
| 171 | 吉利 | 吉利汽车 | 中国龙 | 6 |
| 172 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 1 |
| 172 | 吉利 | 吉利汽车 | TX4 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,9月
责任编辑:ymj



