2010年9月全国轿车销量品牌排行
- 来源: 作者:2010-10-1316:07
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2010年9月全国轿车销量品牌排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 128602 |
| 2 | 现代 | 58555 |
| 3 | 日产 | 56459 |
| 4 | 别克 | 52313 |
| 5 | 奇瑞 | 50029 |
| 6 | 丰田 | 48402 |
| 7 | 雪佛兰 | 45249 |
| 8 | 本田 | 43353 |
| 9 | 比亚迪 | 32763 |
| 10 | 福特 | 26071 |
| 11 | 起亚 | 23906 |
| 12 | 铃木 | 22150 |
| 13 | 马自达 | 20080 |
| 14 | 斯柯达 | 20062 |
| 15 | 雪铁龙 | 20001 |
| 16 | 长安 | 18011 |
| 17 | 吉利 | 17995 |
| 18 | 夏利 | 17243 |
| 19 | 标致 | 15739 |
| 20 | 奥迪 | 15266 |
| 21 | 中华 | 13029 |
| 22 | 荣威 | 11857 |
| 23 | 长城 | 10606 |
| 24 | 奔腾 | 10469 |
| 25 | 江淮 | 8767 |
| 26 | 帝豪 | 6616 |
| 27 | 东南 | 6502 |
| 28 | 海马 | 6310 |
| 29 | 力帆 | 6300 |
| 30 | 奔驰 | 6251 |
| 31 | 宝马 | 6000 |
| 32 | 华普 | 5064 |
| 33 | 瑞麒 | 4405 |
| 34 | 一汽 | 4038 |
| 35 | 江南奥拓 | 3243 |
| 36 | 全球鹰 | 2912 |
| 37 | 三菱 | 2455 |
| 38 | 名爵 | 2380 |
| 39 | 风神 | 2281 |
| 40 | 沃尔沃 | 1631 |
| 41 | 青年莲花 | 1346 |
| 42 | 哈飞 | 951 |
| 43 | 众泰 | 660 |
| 44 | 凯迪拉克 | 504 |
| 45 | 昌河 | 156 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,9月
责任编辑:ymj



